Коронавирус в России, карта распространения по регионам
Статистика случаев заражения коронавирусом в Роcсии
Регион | Зараженные | Вылечевшиеся | Смерти |
---|---|---|---|
Московская область | 243793 | 200759 | 5687 |
Ульяновская область | 52577 | 49758 | 1106 |
Удмуртия | 32129 | 28785 | 788 |
Саратовская область | 57668 | 52176 | 900 |
Самарская область | 59674 | 56732 | 1370 |
Татарстан | 20098 | 17201 | 446 |
Мордовия | 19760 | 17779 | 231 |
Башкортостан | 34397 | 31260 | 422 |
Пермский край | 53426 | 48174 | 2089 |
Пензенская область | 44009 | 41377 | 596 |
Оренбургская область | 41639 | 37746 | 809 |
Нижегородская область | 112132 | 107239 | 3054 |
Марий Эл | 12903 | 12291 | 223 |
Кировская область | 41369 | 38399 | 339 |
Ставропольский край | 52115 | 49199 | 1311 |
Ростовская область | 85630 | 76712 | 3929 |
Чечня | 11887 | 11587 | 119 |
Северная Осетия | 16625 | 15943 | 193 |
Чувашия | 23676 | 21569 | 1323 |
Курганская область | 19999 | 18559 | 371 |
Свердловская область | 85041 | 78612 | 2962 |
Тюменская область | 34640 | 32973 | 441 |
Сахалинская область | 22336 | 21936 | 40 |
Якутия | 34332 | 32980 | 588 |
Приморский край | 43241 | 40587 | 705 |
Магаданская область | 8300 | 8137 | 99 |
Камчатский край | 14362 | 13704 | 213 |
Амурская область | 22182 | 21289 | 273 |
Томская область | 31878 | 30935 | 382 |
Хакасия | 22155 | 21389 | 519 |
Карачаево-Черкесия | 19936 | 19821 | 73 |
Бурятия | 36857 | 35439 | 824 |
Новосибирская область | 40335 | 37421 | 1715 |
Красноярский край | 69188 | 63830 | 3394 |
Кемеровская область | 34425 | 33409 | 650 |
Иркутская область | 64797 | 61738 | 2168 |
Алтайский край | 48863 | 43816 | 2003 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38374 | 37116 | 413 |
Челябинская область | 57792 | 53321 | 1365 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 55429 | 54102 | 789 |
Омская область | 45112 | 42398 | 1362 |
Хабаровский край | 51439 | 49201 | 370 |
Калмыкия | 20298 | 19580 | 333 |
Ингушетия | 15318 | 13569 | 185 |
Костромская область | 20367 | 17595 | 422 |
Калужская область | 33516 | 31549 | 304 |
Ивановская область | 33802 | 32233 | 1122 |
Воронежская область | 78920 | 73980 | 2568 |
Владимирская область | 31330 | 28684 | 1063 |
Брянская область | 37380 | 36523 | 298 |
Белгородская область | 35971 | 33874 | 609 |
Чукотский автономный округ | 743 | 733 | 7 |
Еврейская автономная область | 4464 | 4274 | 125 |
Тыва | 15792 | 15307 | 200 |
Республика Алтай | 16769 | 16470 | 221 |
Ненецкий автономный округ | 1093 | 1041 | 4 |
Ленинградская область | 41720 | 39041 | 1090 |
Крым | 39463 | 36662 | 1167 |
Севастополь | 13838 | 12701 | 595 |
Москва | 1068048 | 974229 | 17754 |
Санкт-Петербург | 408699 | 364729 | 12872 |
Курская область | 35706 | 33066 | 663 |
Липецкая область | 29177 | 26084 | 616 |
Орловская область | 33597 | 31292 | 540 |
Рязанская область | 27321 | 25686 | 424 |
Дагестан | 31904 | 29522 | 1434 |
Адыгея | 14319 | 13761 | 170 |
Краснодарский край | 44472 | 39068 | 2556 |
Волгоградская область | 55825 | 53420 | 1050 |
Астраханская область | 32161 | 30678 | 712 |
Республика Коми | 42854 | 41655 | 869 |
Карелия | 45217 | 43241 | 442 |
Псковская область | 35589 | 25316 | 309 |
Кабардино-Балкария | 23501 | 22604 | 436 |
Новгородская область | 29529 | 27239 | 121 |
Калининградская область | 31213 | 29241 | 375 |
Вологодская область | 44259 | 41255 | 964 |
Архангельская область | 61258 | 57316 | 910 |
Ярославская область | 37811 | 36010 | 512 |
Тульская область | 37901 | 35524 | 1748 |
Тверская область | 39197 | 37275 | 832 |
Тамбовская область | 30982 | 28283 | 451 |
Смоленская область | 28940 | 27546 | 827 |
Мурманская область | 50100 | 47494 | 1138 |
Забайкальский край | 41970 | 40480 | 615 |
No region speified | 0 | 0 | 0 |
Юридические вопросы по коронавирусу
asd asd asd asd asd asd asd asd asd asd asd asd asd asd asd asd asd asd asd asd asd asd asd asd
если замуж вышла(май) в период эпидемии коронавируса,на данный момент беременна на 8 месяцев,будет ли штраф за смену ву по смене фамилии если менять буду сейчас.
Что надо подать что бы получить выплаты за первого ребенка родившийся в 2020 году
Здравствуйте. Помогите решить вопрос с выплатой по ковиду. Работаю в больнице в терапевтическом отделении, переболела ковидом, заразилась на работе от пациента находившегося в нашем отделении на лечении. Подала заявление на выплату пособия 5 марта. Ответа нет, инспектор по охране труда, которая занимается этим вопросом, каждый день говорит "завтра все отдам". Жду уже 10 дней.
Зашёл в метро в маске но без перчаток , хотя у 95% народа в метро были без перчаток , остановили сказали пройдемте , начали выписывать штраф . Законно ли это
Добрый день! Наша компания осуществляет свою деятельность на территории г. Москвы и ввиду текущих обстоятельств, связанных с распространением короновирусной инфекции, была вынуждена перевести всех сотрудников на удаленный формат работы, так как мы не входим в перечень компаний, которые могут продолжать осуществлять деятельность в условиях режима повышенной готовности. Для того, чтобы обеспечить сотрудникам полноценные условия работы при удаленном формате, нам необходимо вывезти из...
Здравствуйте. Как мне оформить заявление на выплаты пособий на детей в размере 5000 в связи с коронавирусом, не выезжая из дома?через госуслуги не могу, а если выезжать до Балахты лично в соц.защиту то нельзя выезжать из дома,это 30км..меня полиция может остановить,и это опастно
требуется ли рециркулятор воздуха в обязательном порядке для магазина нижнего белья 19квм с одним продавцом в торговом центре?
Добрый день! Моего друга оштрафовали за отсутствие маски в транспорте. При оплате по QRкоду через тинькоф такого штрафа не нашли , а через сбер надо было сумму произвольно писать. Каждый 2й знакомы говорит ,что факт такого штрафа по сути не корректный. Подскажите , пожалуйста ,какой граммотный выход в этой ситуации ? Спасибо
ФСС произвела расчёт карантинного больничного по ХМАО, прибавив, к минимальному размеру оплаты труда (12130) только районный коэффициент (1,7). Руководствуясь ст. 315 ТК работникам работающим в северных условиях, при расчёте минимальной оплаты труда прибавляется северная надбавка. ФСС не внесла надбавку в расчёт. Правомерно ли действия ФСС в произведение расчёта? Если нет, то как можно добиться справедливости?
Здравствуйте. Я гражданин Казахстана приехал в гости к родной дочери и своей жене(обе гражданки России). Я нахожусь в России уже три месяца, и заканчивается 17 февраля 2022 года. Купил билеты и прошёл тест на короновирус, тест оказался положительным. Посоветовали сделать трудовой договор(например ремонт их новой квартиры), или (уход за внуками(но у меня положительный тест)) между дочерью или зятем(физлица) и мною(гражданином Казахстана физлицо). Вопрос: 1) будет ли это законно и как...
салон красоты"Жемчужина" г.Соликамск закрыта с28 марта из-за эпидемии ,работающих 6 человек(1в декретном отпуске),работники отправлены на простой,подходят ли они под краевые выплаты в размере 15 тыс рублей.Нас никто не опрашивал.
Можно встать на учет по безработице на сайте госуслуги?фактически проживаю в находке прописана в фокино
В каком случае мы можем перевести сотрудника на дистанционную работу по инициативе работодателя без согласия работника в феврале 2022 года?