Коронавирус в России, карта распространения по регионам
Статистика случаев заражения коронавирусом в Роcсии
Регион | Зараженные | Вылечевшиеся | Смерти |
---|---|---|---|
Московская область | 243793 | 200759 | 5687 |
Ульяновская область | 52577 | 49758 | 1106 |
Удмуртия | 32129 | 28785 | 788 |
Саратовская область | 57668 | 52176 | 900 |
Самарская область | 59674 | 56732 | 1370 |
Татарстан | 20098 | 17201 | 446 |
Мордовия | 19760 | 17779 | 231 |
Башкортостан | 34397 | 31260 | 422 |
Пермский край | 53426 | 48174 | 2089 |
Пензенская область | 44009 | 41377 | 596 |
Оренбургская область | 41639 | 37746 | 809 |
Нижегородская область | 112132 | 107239 | 3054 |
Марий Эл | 12903 | 12291 | 223 |
Кировская область | 41369 | 38399 | 339 |
Ставропольский край | 52115 | 49199 | 1311 |
Ростовская область | 85630 | 76712 | 3929 |
Чечня | 11887 | 11587 | 119 |
Северная Осетия | 16625 | 15943 | 193 |
Чувашия | 23676 | 21569 | 1323 |
Курганская область | 19999 | 18559 | 371 |
Свердловская область | 85041 | 78612 | 2962 |
Тюменская область | 34640 | 32973 | 441 |
Сахалинская область | 22336 | 21936 | 40 |
Якутия | 34332 | 32980 | 588 |
Приморский край | 43241 | 40587 | 705 |
Магаданская область | 8300 | 8137 | 99 |
Камчатский край | 14362 | 13704 | 213 |
Амурская область | 22182 | 21289 | 273 |
Томская область | 31878 | 30935 | 382 |
Хакасия | 22155 | 21389 | 519 |
Карачаево-Черкесия | 19936 | 19821 | 73 |
Бурятия | 36857 | 35439 | 824 |
Новосибирская область | 40335 | 37421 | 1715 |
Красноярский край | 69188 | 63830 | 3394 |
Кемеровская область | 34425 | 33409 | 650 |
Иркутская область | 64797 | 61738 | 2168 |
Алтайский край | 48863 | 43816 | 2003 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38374 | 37116 | 413 |
Челябинская область | 57792 | 53321 | 1365 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 55429 | 54102 | 789 |
Омская область | 45112 | 42398 | 1362 |
Хабаровский край | 51439 | 49201 | 370 |
Калмыкия | 20298 | 19580 | 333 |
Ингушетия | 15318 | 13569 | 185 |
Костромская область | 20367 | 17595 | 422 |
Калужская область | 33516 | 31549 | 304 |
Ивановская область | 33802 | 32233 | 1122 |
Воронежская область | 78920 | 73980 | 2568 |
Владимирская область | 31330 | 28684 | 1063 |
Брянская область | 37380 | 36523 | 298 |
Белгородская область | 35971 | 33874 | 609 |
Чукотский автономный округ | 743 | 733 | 7 |
Еврейская автономная область | 4464 | 4274 | 125 |
Тыва | 15792 | 15307 | 200 |
Республика Алтай | 16769 | 16470 | 221 |
Ненецкий автономный округ | 1093 | 1041 | 4 |
Ленинградская область | 41720 | 39041 | 1090 |
Крым | 39463 | 36662 | 1167 |
Севастополь | 13838 | 12701 | 595 |
Москва | 1068048 | 974229 | 17754 |
Санкт-Петербург | 408699 | 364729 | 12872 |
Курская область | 35706 | 33066 | 663 |
Липецкая область | 29177 | 26084 | 616 |
Орловская область | 33597 | 31292 | 540 |
Рязанская область | 27321 | 25686 | 424 |
Дагестан | 31904 | 29522 | 1434 |
Адыгея | 14319 | 13761 | 170 |
Краснодарский край | 44472 | 39068 | 2556 |
Волгоградская область | 55825 | 53420 | 1050 |
Астраханская область | 32161 | 30678 | 712 |
Республика Коми | 42854 | 41655 | 869 |
Карелия | 45217 | 43241 | 442 |
Псковская область | 35589 | 25316 | 309 |
Кабардино-Балкария | 23501 | 22604 | 436 |
Новгородская область | 29529 | 27239 | 121 |
Калининградская область | 31213 | 29241 | 375 |
Вологодская область | 44259 | 41255 | 964 |
Архангельская область | 61258 | 57316 | 910 |
Ярославская область | 37811 | 36010 | 512 |
Тульская область | 37901 | 35524 | 1748 |
Тверская область | 39197 | 37275 | 832 |
Тамбовская область | 30982 | 28283 | 451 |
Смоленская область | 28940 | 27546 | 827 |
Мурманская область | 50100 | 47494 | 1138 |
Забайкальский край | 41970 | 40480 | 615 |
No region speified | 0 | 0 | 0 |
Юридические вопросы по коронавирусу
Я Акулинкина Айслу Рашидовна прошу вас провести проверку в Александровской больнице города Астрахань
Вопрос:
Если мне выпишут штраф, составят протокол, я могу в протоколе указать что не согласен с вынесенным правонарушением, так же? Затем обжаловать данный штраф в суде, ссылаясь на статью 20.6.1 КоАП , оперируя тем, что режим ЧС и ПГ не был введен в нашей стране, так что штрафовать по данной статье меня не имеют право. А это означает, если меня хотят оштрафовать за отсутствие маски в общественном месте, то в КоАП должна быть указана статья за данное вынесенное сотрудниками полиции...
Здравствуйте. С 1го января болел Ковидом. Обязали ставить приложение Социальный мониторинг. В итоге его не поставил. Пытался в департамент здравохранения Москвы на карантине отправить письмо что не работает гугл плей на телефоне - как ставить? В итоге ответ не получил. Можно ли как то обжаловать?
Почему в нашем доме(Серг.Посад.ул.Дружбы 8)не обрабатывают подьезды,висит липовый график с номером телефона который не обслуживается,прошлогоднее гнилье не убирается вокруг дома,,ходят какие то таджики подростки что то фотографируют..Безобразие одним словом.
Здравствуйте! Я нахожусь в декретном отпуске.Работодатель изменяет меняет условия договора и закрывает отделение которое находится в нашем городе. Остаётся филиал в другом городе. Соответственно туда я поеду. Увольненяют по соглашению двух сторон. Могу ли я сейчас встать на учёт в центр занятости и получать пособия на себя и детей. И если я имею только временную регистрацию могу я это оформить или надо по месту постоянной регистраций обращаться?
Здравствуйте,скажите пожалуйста писала заявление в апреле на получение денежных средств по 5000руб за три месяца .В мае выплатили сразу 10тыс руб .Сейчас говорят, что это были региональные выплаты по Крыму и они отменили их .В данный момент появились федеральные выплаты по 5000руб и говорят, что их нужно опять оформлять через онлайн гос услуги.Если я заполню еще раз заявление это будет правильно ?и если нет объясните где получить федер.выплату
Здравствуйте. Беременную девушку перевели с обычного роддома в ковидный роддом не дождавшись тестов на ковид. Я бы хотел узнать законно ли переводить человека когда неизвестно болеет ли он или нет? Заранее спасибо!
Здраствуйте могу ли я встать на безработицу? Сейчас???
Я мать одиночка хочу узнать какие мне положины выплаты с этим карантином?
Нарушение прав граждан, угроза их жизни и здоровья. Волонтеры от "Зеленой России по УРФО" третью неделю ходят по поселку Зюзельский , г.Полевской, Свердловской обл. от двора к двору с опросами жителей, включая жителей больных короновирусом. При этом осознают, и даже имеют информацию, что посещают людей больных ковидом. Таким образом подвергают себя и жителей опасности заболевания. В пос. проживает много пожилых людей, для них это возможно смертельный случай. 27ноября членами ТОС демарш...
как узнать одобрена ли выплата на ребенка с 3 до 7 лет, месяц прошел на гос услугах информации нет
Здравствуйте хотел спросить пособия без работице если нет банковского счёта Россельхозбанк ни как нельзя по другому получит пособия
Можно ли выходить из дома если само изоляция а все ровно отправляют с бегунком и как понимать что все на карантине
как попасть на дачу cнт березка из солнечногорска?
Здравствуйте. Наша команда хочет принять участие в районном футбольном турнире, и организаторы спрашивают о наличии QR-кодов. Но по разным причинам у многих игроков команды на момент соревнований этих кодов не будет. Могут ли организаторы не допустить нас к участию в турнире, а администрация спортзала - в спортивный комплекс, если понятие QR-кода до сих пор официально не зарегистрировано в российском законодательстве (постановления губернаторов таковыми не являются, а рассмотрение в ГосДуме...