Коронавирус в России, карта распространения по регионам
Статистика случаев заражения коронавирусом в Роcсии
Регион | Зараженные | Вылечевшиеся | Смерти |
---|---|---|---|
Московская область | 243793 | 200759 | 5687 |
Ульяновская область | 52577 | 49758 | 1106 |
Удмуртия | 32129 | 28785 | 788 |
Саратовская область | 57668 | 52176 | 900 |
Самарская область | 59674 | 56732 | 1370 |
Татарстан | 20098 | 17201 | 446 |
Мордовия | 19760 | 17779 | 231 |
Башкортостан | 34397 | 31260 | 422 |
Пермский край | 53426 | 48174 | 2089 |
Пензенская область | 44009 | 41377 | 596 |
Оренбургская область | 41639 | 37746 | 809 |
Нижегородская область | 112132 | 107239 | 3054 |
Марий Эл | 12903 | 12291 | 223 |
Кировская область | 41369 | 38399 | 339 |
Ставропольский край | 52115 | 49199 | 1311 |
Ростовская область | 85630 | 76712 | 3929 |
Чечня | 11887 | 11587 | 119 |
Северная Осетия | 16625 | 15943 | 193 |
Чувашия | 23676 | 21569 | 1323 |
Курганская область | 19999 | 18559 | 371 |
Свердловская область | 85041 | 78612 | 2962 |
Тюменская область | 34640 | 32973 | 441 |
Сахалинская область | 22336 | 21936 | 40 |
Якутия | 34332 | 32980 | 588 |
Приморский край | 43241 | 40587 | 705 |
Магаданская область | 8300 | 8137 | 99 |
Камчатский край | 14362 | 13704 | 213 |
Амурская область | 22182 | 21289 | 273 |
Томская область | 31878 | 30935 | 382 |
Хакасия | 22155 | 21389 | 519 |
Карачаево-Черкесия | 19936 | 19821 | 73 |
Бурятия | 36857 | 35439 | 824 |
Новосибирская область | 40335 | 37421 | 1715 |
Красноярский край | 69188 | 63830 | 3394 |
Кемеровская область | 34425 | 33409 | 650 |
Иркутская область | 64797 | 61738 | 2168 |
Алтайский край | 48863 | 43816 | 2003 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38374 | 37116 | 413 |
Челябинская область | 57792 | 53321 | 1365 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 55429 | 54102 | 789 |
Омская область | 45112 | 42398 | 1362 |
Хабаровский край | 51439 | 49201 | 370 |
Калмыкия | 20298 | 19580 | 333 |
Ингушетия | 15318 | 13569 | 185 |
Костромская область | 20367 | 17595 | 422 |
Калужская область | 33516 | 31549 | 304 |
Ивановская область | 33802 | 32233 | 1122 |
Воронежская область | 78920 | 73980 | 2568 |
Владимирская область | 31330 | 28684 | 1063 |
Брянская область | 37380 | 36523 | 298 |
Белгородская область | 35971 | 33874 | 609 |
Чукотский автономный округ | 743 | 733 | 7 |
Еврейская автономная область | 4464 | 4274 | 125 |
Тыва | 15792 | 15307 | 200 |
Республика Алтай | 16769 | 16470 | 221 |
Ненецкий автономный округ | 1093 | 1041 | 4 |
Ленинградская область | 41720 | 39041 | 1090 |
Крым | 39463 | 36662 | 1167 |
Севастополь | 13838 | 12701 | 595 |
Москва | 1068048 | 974229 | 17754 |
Санкт-Петербург | 408699 | 364729 | 12872 |
Курская область | 35706 | 33066 | 663 |
Липецкая область | 29177 | 26084 | 616 |
Орловская область | 33597 | 31292 | 540 |
Рязанская область | 27321 | 25686 | 424 |
Дагестан | 31904 | 29522 | 1434 |
Адыгея | 14319 | 13761 | 170 |
Краснодарский край | 44472 | 39068 | 2556 |
Волгоградская область | 55825 | 53420 | 1050 |
Астраханская область | 32161 | 30678 | 712 |
Республика Коми | 42854 | 41655 | 869 |
Карелия | 45217 | 43241 | 442 |
Псковская область | 35589 | 25316 | 309 |
Кабардино-Балкария | 23501 | 22604 | 436 |
Новгородская область | 29529 | 27239 | 121 |
Калининградская область | 31213 | 29241 | 375 |
Вологодская область | 44259 | 41255 | 964 |
Архангельская область | 61258 | 57316 | 910 |
Ярославская область | 37811 | 36010 | 512 |
Тульская область | 37901 | 35524 | 1748 |
Тверская область | 39197 | 37275 | 832 |
Тамбовская область | 30982 | 28283 | 451 |
Смоленская область | 28940 | 27546 | 827 |
Мурманская область | 50100 | 47494 | 1138 |
Забайкальский край | 41970 | 40480 | 615 |
No region speified | 0 | 0 | 0 |
Юридические вопросы по коронавирусу
Наш губернатор возобновил работу множеств организаций в том числе и моей фирмы , я бы хотел у своего начальника попросить об отпуске из за того что я вхожу в группу риска ,но я слышал о многих случаях по всей стране об увольнении из за этого,поэтому я не решаюсь спросить даже .Могут ли меня уволить с работы, узнав что я вхожу в группу риска заболевания коронавирусом ?
Какие сейчас есть ограничения по проведению мероприятий на улице ?
Как получить компенчацию через гос.услуги
Здравствуйте. Подскажите! Я прописан и проживаю в мск. Имеется рабочий пропуск по мск и мо.мне надо уехать в Нижегородскую область.на несколько дней.каким транспортом мне уехать (поезд, автобус,своё авто), чтобы меня не посадили там на 2-ух недельный карантин.и что говорить инспекторам. При проезде по другим областям
Получил штраф, был в маске и без перчаток. Можно ли это обжаловать или как-то выкрутиться, чтобы не платить - штраф ради штрафа ?
Здравствуйте. 16.04.21 с экскурсией выезжала в Абхазию. При выезде и въезде ни единого вопроса по тестам на ковид, про анкету на госуслугах. Гид на наши вопросы отвечала, что Абхазия исключение, проезд свободный. Спустя 2 дня звонок из МВД о том что нужно загрузить анкету и тест на ковид в течение 3 суток с соблюдением самоизоляции. При этом я летела домой в один из дней на самолёте.Вопросов ни у кого не возникало.Теперь анкету заполнить невозможно на госуслугах. Тест только через сутки...
Здравствуйте! Получила штраф за отсутствие перчаток в метро 25 декабря 2020 года и хотела уточнить, до какого числа необходимо выплатить его, чтобы не допустить просрочки? Учитывая, что указано, что у меня есть 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, но там были новогодние праздники и непонятно, когда оно вступило, через 10 ли дней или всё-таки больше
Здравствуйте, заходил вчера за заказом в магазин wildberries и там лежит бумажка, на которой написано, что решением верховного суда, предприятиям запрещается выдавать маски бесплатно, правда ли это?
Здравствуйте! работа вольнонаемным психологом в следственном изоляторе, по трудовому договору у меня предусмотренных график работы 5/2 с выходными суббота воскресенье. На данный момент в связи с коронавирусом в следственном изоляторе введен режима особых условий, что предусматривает так сказать вахтовый метод работы сотрудников, аттестованные сотрудники проживает по две недели непосредственно в следственном изоляторе 24 на 7 без права выхода из территории изолятора в город. В апреле месяце...
Здравствуйте. Как мне написать заявление в прокуратуру на начальницу которая заразила меня коронавирусом
Здравствуйте мне написали штраф на маску в метро я его не оплачивал и его удвоили как можно обжаловать чтоб не платить
Здравствуйте, я пошёл в отпуск с 18 мая по 11 июня, но наш подъезд заблокировали на карантин дали постановление с 18 мая по 29 мая. Должен мне работодатель выплатить больничный и пересчитать отпуск?
Подскажите. У меня есть справка о малоимущих. 2 детей. Стою на бирже. Положенна мне продовольственная коробка. В школе получить не успели,вовремя не подали справку.