Коронавирус в России, карта распространения по регионам
Статистика случаев заражения коронавирусом в Роcсии
Регион | Зараженные | Вылечевшиеся | Смерти |
---|---|---|---|
Московская область | 243793 | 200759 | 5687 |
Ульяновская область | 52577 | 49758 | 1106 |
Удмуртия | 32129 | 28785 | 788 |
Саратовская область | 57668 | 52176 | 900 |
Самарская область | 59674 | 56732 | 1370 |
Татарстан | 20098 | 17201 | 446 |
Мордовия | 19760 | 17779 | 231 |
Башкортостан | 34397 | 31260 | 422 |
Пермский край | 53426 | 48174 | 2089 |
Пензенская область | 44009 | 41377 | 596 |
Оренбургская область | 41639 | 37746 | 809 |
Нижегородская область | 112132 | 107239 | 3054 |
Марий Эл | 12903 | 12291 | 223 |
Кировская область | 41369 | 38399 | 339 |
Ставропольский край | 52115 | 49199 | 1311 |
Ростовская область | 85630 | 76712 | 3929 |
Чечня | 11887 | 11587 | 119 |
Северная Осетия | 16625 | 15943 | 193 |
Чувашия | 23676 | 21569 | 1323 |
Курганская область | 19999 | 18559 | 371 |
Свердловская область | 85041 | 78612 | 2962 |
Тюменская область | 34640 | 32973 | 441 |
Сахалинская область | 22336 | 21936 | 40 |
Якутия | 34332 | 32980 | 588 |
Приморский край | 43241 | 40587 | 705 |
Магаданская область | 8300 | 8137 | 99 |
Камчатский край | 14362 | 13704 | 213 |
Амурская область | 22182 | 21289 | 273 |
Томская область | 31878 | 30935 | 382 |
Хакасия | 22155 | 21389 | 519 |
Карачаево-Черкесия | 19936 | 19821 | 73 |
Бурятия | 36857 | 35439 | 824 |
Новосибирская область | 40335 | 37421 | 1715 |
Красноярский край | 69188 | 63830 | 3394 |
Кемеровская область | 34425 | 33409 | 650 |
Иркутская область | 64797 | 61738 | 2168 |
Алтайский край | 48863 | 43816 | 2003 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38374 | 37116 | 413 |
Челябинская область | 57792 | 53321 | 1365 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 55429 | 54102 | 789 |
Омская область | 45112 | 42398 | 1362 |
Хабаровский край | 51439 | 49201 | 370 |
Калмыкия | 20298 | 19580 | 333 |
Ингушетия | 15318 | 13569 | 185 |
Костромская область | 20367 | 17595 | 422 |
Калужская область | 33516 | 31549 | 304 |
Ивановская область | 33802 | 32233 | 1122 |
Воронежская область | 78920 | 73980 | 2568 |
Владимирская область | 31330 | 28684 | 1063 |
Брянская область | 37380 | 36523 | 298 |
Белгородская область | 35971 | 33874 | 609 |
Чукотский автономный округ | 743 | 733 | 7 |
Еврейская автономная область | 4464 | 4274 | 125 |
Тыва | 15792 | 15307 | 200 |
Республика Алтай | 16769 | 16470 | 221 |
Ненецкий автономный округ | 1093 | 1041 | 4 |
Ленинградская область | 41720 | 39041 | 1090 |
Крым | 39463 | 36662 | 1167 |
Севастополь | 13838 | 12701 | 595 |
Москва | 1068048 | 974229 | 17754 |
Санкт-Петербург | 408699 | 364729 | 12872 |
Курская область | 35706 | 33066 | 663 |
Липецкая область | 29177 | 26084 | 616 |
Орловская область | 33597 | 31292 | 540 |
Рязанская область | 27321 | 25686 | 424 |
Дагестан | 31904 | 29522 | 1434 |
Адыгея | 14319 | 13761 | 170 |
Краснодарский край | 44472 | 39068 | 2556 |
Волгоградская область | 55825 | 53420 | 1050 |
Астраханская область | 32161 | 30678 | 712 |
Республика Коми | 42854 | 41655 | 869 |
Карелия | 45217 | 43241 | 442 |
Псковская область | 35589 | 25316 | 309 |
Кабардино-Балкария | 23501 | 22604 | 436 |
Новгородская область | 29529 | 27239 | 121 |
Калининградская область | 31213 | 29241 | 375 |
Вологодская область | 44259 | 41255 | 964 |
Архангельская область | 61258 | 57316 | 910 |
Ярославская область | 37811 | 36010 | 512 |
Тульская область | 37901 | 35524 | 1748 |
Тверская область | 39197 | 37275 | 832 |
Тамбовская область | 30982 | 28283 | 451 |
Смоленская область | 28940 | 27546 | 827 |
Мурманская область | 50100 | 47494 | 1138 |
Забайкальский край | 41970 | 40480 | 615 |
No region speified | 0 | 0 | 0 |
Юридические вопросы по коронавирусу
Здравствуйте. Можно ли с пермской пропиской встать на учет в центре занитости г.Добрянка?
Добрый день. Скажите пожалуйста я являюсь опекуном дедушки, муж официально безработный интересует пакет документов на выплату детского пособия, пособие от 3 до 7 лет, и выплата на несовершеннолетнего 3000 руб.где оформлять?
Обязаны ли предоставлять маски пункты выдачи заказов (такие как ozon, wilberries, lamoda и прочие) клиентам?
Добрый день! Применимо ли определение сферы деятельности "Общественное питание" к организации социального обслуживания?
как оформить пособие по безработице в условиях карантина
23.05.2021 находилась в полупустом автобусе, соседей-пассажиров у меня не было, поэтому не стала одевать маску, которая была в кармане. В какой-то момент в автобус зашли кондукторы, одна из проверяющих подошла ко мне и пропросила билет, сразу же спросила про маску. Я сразу же достала маску, надела ее. Пока мы разбирались картой Тройка, подошла вторая проверяющая. Первая сообщила ей, что я была без маски. Хотя на момент общения с проверяющими я уже находилась в маске. Вторая что-то начала...
Доброе утро! Пожалуйста подскажите, что ответить заявителю, который пришел в МФЦ без маски? а учреждение требует ношение масок, но при этом их не предоставляет.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста можно ли вернуть деньги за авиабилеты, если у них статус «нет возврата». Билеты (1 взрослый и 2 детских) куплены ещё перед Новым годом до Краснодара и обратно, туда 11 апреля 2020, обратно 21 апреля 2020. В связи с ситуацией в стане из-за пандемии лететь не хотим, но авиарейсы не отменены, а у билетов статус «нет возврата». Авиакомпания Utair. Что делать в данной ситуации?
Добрый день. Обращаюсь к вам со следующими вопросами: 1. Должны ли магазины выдавать одноразовые маски посетителям? 2. Если да, то маски какой категории магазин обязан предоставлять покупателю ? 3. Нужна ли маска человеку, который имеет вакцину от данного вируса?
Каковы шансы обжаловать штраф за отсутствие перчаток в метро?
Добрый день. Скажите пожалуйста, если человек умер от коронавируса, находясь на вахте, считается ли это несчастным случаем на производстве?
Подскажите судя по вчерашнему обращения путина в. В, всем пед. РАБОТНИКИ ПОЛУЧАТ ПО 25ТЫС.РУБЛЕЙ?
Здравствуйте, сегодня выписали штраф в метро 5000р за то что не было перчаток. Маска при этом была. Можно ли обжаловать?
Выписали постановление на штраф 5 тысяч, как оспорить, и возможно ли смягчение, так как я без работный
Здравствуйте.
Я нахожусь на больничном с января 2020 года, когда он закончится, я не смогу работать на работе, из-за условий труда. Я работаю на ПТК, старшим оператором.
Мне говорят увольнятся по собственному желанию, сократить меня не могут так как туда Найти работу в нынешних условиях и с моим уровнем образования - очень сложно, средне-специальное техническое боразование.
И еще не ясно, что мне скажут врачи, так как точный диагноз за три месяца мне так никто и не...