Коронавирус в России, карта распространения по регионам
Статистика случаев заражения коронавирусом в Роcсии
Регион | Зараженные | Вылечевшиеся | Смерти |
---|---|---|---|
Московская область | 243793 | 200759 | 5687 |
Ульяновская область | 52577 | 49758 | 1106 |
Удмуртия | 32129 | 28785 | 788 |
Саратовская область | 57668 | 52176 | 900 |
Самарская область | 59674 | 56732 | 1370 |
Татарстан | 20098 | 17201 | 446 |
Мордовия | 19760 | 17779 | 231 |
Башкортостан | 34397 | 31260 | 422 |
Пермский край | 53426 | 48174 | 2089 |
Пензенская область | 44009 | 41377 | 596 |
Оренбургская область | 41639 | 37746 | 809 |
Нижегородская область | 112132 | 107239 | 3054 |
Марий Эл | 12903 | 12291 | 223 |
Кировская область | 41369 | 38399 | 339 |
Ставропольский край | 52115 | 49199 | 1311 |
Ростовская область | 85630 | 76712 | 3929 |
Чечня | 11887 | 11587 | 119 |
Северная Осетия | 16625 | 15943 | 193 |
Чувашия | 23676 | 21569 | 1323 |
Курганская область | 19999 | 18559 | 371 |
Свердловская область | 85041 | 78612 | 2962 |
Тюменская область | 34640 | 32973 | 441 |
Сахалинская область | 22336 | 21936 | 40 |
Якутия | 34332 | 32980 | 588 |
Приморский край | 43241 | 40587 | 705 |
Магаданская область | 8300 | 8137 | 99 |
Камчатский край | 14362 | 13704 | 213 |
Амурская область | 22182 | 21289 | 273 |
Томская область | 31878 | 30935 | 382 |
Хакасия | 22155 | 21389 | 519 |
Карачаево-Черкесия | 19936 | 19821 | 73 |
Бурятия | 36857 | 35439 | 824 |
Новосибирская область | 40335 | 37421 | 1715 |
Красноярский край | 69188 | 63830 | 3394 |
Кемеровская область | 34425 | 33409 | 650 |
Иркутская область | 64797 | 61738 | 2168 |
Алтайский край | 48863 | 43816 | 2003 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38374 | 37116 | 413 |
Челябинская область | 57792 | 53321 | 1365 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 55429 | 54102 | 789 |
Омская область | 45112 | 42398 | 1362 |
Хабаровский край | 51439 | 49201 | 370 |
Калмыкия | 20298 | 19580 | 333 |
Ингушетия | 15318 | 13569 | 185 |
Костромская область | 20367 | 17595 | 422 |
Калужская область | 33516 | 31549 | 304 |
Ивановская область | 33802 | 32233 | 1122 |
Воронежская область | 78920 | 73980 | 2568 |
Владимирская область | 31330 | 28684 | 1063 |
Брянская область | 37380 | 36523 | 298 |
Белгородская область | 35971 | 33874 | 609 |
Чукотский автономный округ | 743 | 733 | 7 |
Еврейская автономная область | 4464 | 4274 | 125 |
Тыва | 15792 | 15307 | 200 |
Республика Алтай | 16769 | 16470 | 221 |
Ненецкий автономный округ | 1093 | 1041 | 4 |
Ленинградская область | 41720 | 39041 | 1090 |
Крым | 39463 | 36662 | 1167 |
Севастополь | 13838 | 12701 | 595 |
Москва | 1068048 | 974229 | 17754 |
Санкт-Петербург | 408699 | 364729 | 12872 |
Курская область | 35706 | 33066 | 663 |
Липецкая область | 29177 | 26084 | 616 |
Орловская область | 33597 | 31292 | 540 |
Рязанская область | 27321 | 25686 | 424 |
Дагестан | 31904 | 29522 | 1434 |
Адыгея | 14319 | 13761 | 170 |
Краснодарский край | 44472 | 39068 | 2556 |
Волгоградская область | 55825 | 53420 | 1050 |
Астраханская область | 32161 | 30678 | 712 |
Республика Коми | 42854 | 41655 | 869 |
Карелия | 45217 | 43241 | 442 |
Псковская область | 35589 | 25316 | 309 |
Кабардино-Балкария | 23501 | 22604 | 436 |
Новгородская область | 29529 | 27239 | 121 |
Калининградская область | 31213 | 29241 | 375 |
Вологодская область | 44259 | 41255 | 964 |
Архангельская область | 61258 | 57316 | 910 |
Ярославская область | 37811 | 36010 | 512 |
Тульская область | 37901 | 35524 | 1748 |
Тверская область | 39197 | 37275 | 832 |
Тамбовская область | 30982 | 28283 | 451 |
Смоленская область | 28940 | 27546 | 827 |
Мурманская область | 50100 | 47494 | 1138 |
Забайкальский край | 41970 | 40480 | 615 |
No region speified | 0 | 0 | 0 |
Юридические вопросы по коронавирусу
Как встать на учет безработному в карантин?
Добрый день. Устроилась в марте на работу, в сферу питания. Отправили нас на самоизоляцию из-за коронавируса, весь апрель мы просидели дома и работали в режиме «удаленно», на весь май нас попросили написать заявление на выход в неоплачиваемый отпуск, написали. В итоге нам говорят «к сожалению на данный момент в компании смогут остаться только 2 работника, остальные либо берут неопл. отпуск до неопределенного времени, либо увольняются». И тут начались вопросы к компании «а где деньги за...
Ночи доброй!я без работы как мне встать на учёт
Здравствуите, хотела бы узнать есть ли выплата на ребенка если нет мат капитала?
Выписали штраф за маску и за перчатки. Маску я надела сразу же, но это перестали снимать. Сразу выписали штраф. Парень напротив сидел с мамкой на подбородке, ему просто сделали замечание
Хочу подать жалобу на постановление: считаю, что его нужно отменить по ч.1 ст 24.5 коап рф. Сотрудники отказали в выдаче копии протокола, отказали в просьбе сделать фото протокола, постановления на руках нет
Меня остановили в метро , за то что я была без перчаток , я хотела пойти их их купить , уже поздно вы зафиксированы , попросили мой паспорт и настои выписывать постановление, мне стало плохо и мне даже не принесли воды !!! Это было 05,04,2021 метро Менделеевская , мне сказали я могу оспорить , помогите пожалуйста
Добрый день! Сыну в Москве предложили уволиться по соглашению сторон. В период карантина новую работу найти проблематично (он художник мультимедиа, 3D). Имеет ли право работодатель уволить в этот период и можно ли получить законно какое-то пособие при увольнении. Как получить пособие по безработице, если все закрыто на карантин? Я cама в Алматы, на мне два инвалида: муж и мать Сама пенсионерка, тел8-7073197080,
Тел сына 8-9110800275 ПОМОГИТЕ!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я 12 мая подала документы на выплату детям до 3 лет, 14 мая заявление было доставлено до ПФР, в течении какого времени его обработают?
Здравствуйте, скажите пожалуйста почему меня уже полтора месяца удерживают в обсерваторе, говорят что у меня обычная простуда, результаты тестов не показывают, даже на свежий воздух не выпускают, у меня же нет корона вируса зачем меня сдесь держат?
Здравствуйте,Моему сыну 4 годика будет в мае нам положено в выплата по 5 тысяч 3мес .?
Выписали штраф по части 4 статьи 3.181 за отсутствие маски. В моей копии не написан регистрационный номер дела. Как я могу обжаловать штраф, что для этого можно сделать?
ездили на похороны в другой регион, после этого выявился первичный подтвержденный тест на коронавирус, данный человек был на похоронах. могут ли оштрафовать за проведение похорон?
Подошел срок ревакцинации от короновируса 19..отказ..причина-отсутствие вакцины
Ставропольский край, Красногвардейский район, выбрать невозможно в Вашей форме.
Оправила заявление в Прокуратуру, но нет никакой надежды, что посоветуете?
По причине борьбы с короновирусом мой магазин, расположенный в с.Красногвардейское в арендуемом стационарном помещении Торговый Дом «Орион» закрыт с 28.03.2020 года. В «Распоряжении Правительства РФ №762-р», и в «Перечне непродовольственных товаров постановления Губернатора края от 31.03.2020 №123», а также...