Коронавирус в России, карта распространения по регионам
Статистика случаев заражения коронавирусом в Роcсии
Регион | Зараженные | Вылечевшиеся | Смерти |
---|---|---|---|
Московская область | 243793 | 200759 | 5687 |
Ульяновская область | 52577 | 49758 | 1106 |
Удмуртия | 32129 | 28785 | 788 |
Саратовская область | 57668 | 52176 | 900 |
Самарская область | 59674 | 56732 | 1370 |
Татарстан | 20098 | 17201 | 446 |
Мордовия | 19760 | 17779 | 231 |
Башкортостан | 34397 | 31260 | 422 |
Пермский край | 53426 | 48174 | 2089 |
Пензенская область | 44009 | 41377 | 596 |
Оренбургская область | 41639 | 37746 | 809 |
Нижегородская область | 112132 | 107239 | 3054 |
Марий Эл | 12903 | 12291 | 223 |
Кировская область | 41369 | 38399 | 339 |
Ставропольский край | 52115 | 49199 | 1311 |
Ростовская область | 85630 | 76712 | 3929 |
Чечня | 11887 | 11587 | 119 |
Северная Осетия | 16625 | 15943 | 193 |
Чувашия | 23676 | 21569 | 1323 |
Курганская область | 19999 | 18559 | 371 |
Свердловская область | 85041 | 78612 | 2962 |
Тюменская область | 34640 | 32973 | 441 |
Сахалинская область | 22336 | 21936 | 40 |
Якутия | 34332 | 32980 | 588 |
Приморский край | 43241 | 40587 | 705 |
Магаданская область | 8300 | 8137 | 99 |
Камчатский край | 14362 | 13704 | 213 |
Амурская область | 22182 | 21289 | 273 |
Томская область | 31878 | 30935 | 382 |
Хакасия | 22155 | 21389 | 519 |
Карачаево-Черкесия | 19936 | 19821 | 73 |
Бурятия | 36857 | 35439 | 824 |
Новосибирская область | 40335 | 37421 | 1715 |
Красноярский край | 69188 | 63830 | 3394 |
Кемеровская область | 34425 | 33409 | 650 |
Иркутская область | 64797 | 61738 | 2168 |
Алтайский край | 48863 | 43816 | 2003 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38374 | 37116 | 413 |
Челябинская область | 57792 | 53321 | 1365 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 55429 | 54102 | 789 |
Омская область | 45112 | 42398 | 1362 |
Хабаровский край | 51439 | 49201 | 370 |
Калмыкия | 20298 | 19580 | 333 |
Ингушетия | 15318 | 13569 | 185 |
Костромская область | 20367 | 17595 | 422 |
Калужская область | 33516 | 31549 | 304 |
Ивановская область | 33802 | 32233 | 1122 |
Воронежская область | 78920 | 73980 | 2568 |
Владимирская область | 31330 | 28684 | 1063 |
Брянская область | 37380 | 36523 | 298 |
Белгородская область | 35971 | 33874 | 609 |
Чукотский автономный округ | 743 | 733 | 7 |
Еврейская автономная область | 4464 | 4274 | 125 |
Тыва | 15792 | 15307 | 200 |
Республика Алтай | 16769 | 16470 | 221 |
Ненецкий автономный округ | 1093 | 1041 | 4 |
Ленинградская область | 41720 | 39041 | 1090 |
Крым | 39463 | 36662 | 1167 |
Севастополь | 13838 | 12701 | 595 |
Москва | 1068048 | 974229 | 17754 |
Санкт-Петербург | 408699 | 364729 | 12872 |
Курская область | 35706 | 33066 | 663 |
Липецкая область | 29177 | 26084 | 616 |
Орловская область | 33597 | 31292 | 540 |
Рязанская область | 27321 | 25686 | 424 |
Дагестан | 31904 | 29522 | 1434 |
Адыгея | 14319 | 13761 | 170 |
Краснодарский край | 44472 | 39068 | 2556 |
Волгоградская область | 55825 | 53420 | 1050 |
Астраханская область | 32161 | 30678 | 712 |
Республика Коми | 42854 | 41655 | 869 |
Карелия | 45217 | 43241 | 442 |
Псковская область | 35589 | 25316 | 309 |
Кабардино-Балкария | 23501 | 22604 | 436 |
Новгородская область | 29529 | 27239 | 121 |
Калининградская область | 31213 | 29241 | 375 |
Вологодская область | 44259 | 41255 | 964 |
Архангельская область | 61258 | 57316 | 910 |
Ярославская область | 37811 | 36010 | 512 |
Тульская область | 37901 | 35524 | 1748 |
Тверская область | 39197 | 37275 | 832 |
Тамбовская область | 30982 | 28283 | 451 |
Смоленская область | 28940 | 27546 | 827 |
Мурманская область | 50100 | 47494 | 1138 |
Забайкальский край | 41970 | 40480 | 615 |
No region speified | 0 | 0 | 0 |
Юридические вопросы по коронавирусу
Каждый год мы живем на правом берегу Волги, своей семьей,в палатках, этим летом нам это запрещено будет?
Здравствуйте, нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком, ребёнку 2 года 3 месяца, пособие получаю меньше прожиточного минимума, в связи ситуацией или вообще я смогу встать на биржу труда? Трудовой книжки нет, ранее официально не работала .
Что делать, если работник не обязан делать прививку от коронавируса, так как не входит в перечень лиц по возрасту и профессии, кому она обязательна, но работодатель незаконно отстранил его от работы? Можно ли оперативно решить ситуацию?
Добрый день! Нужно подать уведомление о приеме на работу иностранного гражданина, хотела узнать график приема посетителей, но увидела, что принимается только отправкой по почте или на сайте. Подскажите, если отправить уведомление почтой как потом узнать, что оно дошло и принято?
Хочу узнать, полагаются ли какие-то компенсации для тех, кто работал в школе по договору ГПХ и в связи с "самоизоляцией" потерял работу раньше времени. Договор был расторгнут раньше срока? И другой параллельной работы по договорам не было с января? При этом я, как мать одиночка, получаю небольшое пособие на ребёнка Но этого явно недостаточно, тем более на карантине. Всё пособие фактически уходит на оплату коммунальных услуг.
Почему мне не выдали продуктовый набор?
Сколько имеют право по времени задерживать кормящую мать в отделении полиции
Здравствуйте! Обращаюсь к вам с надеждой отстоять конституционные права человека, справедливости, чести и достоинства. Мой сын в июле призвался в армию, служба потихоньку шла, пока он не сообщил о давлении со стороны старших на то чтобы он прошёл вакцинация. Мы все категорически против этого, я оставлял ему кучу заявлений и отказных от вакцинации. Он он не выдержал давления, сказал что угражали сдать в психушку, что поломают ему жизнь. Вопрос как составить заявление на руководство военской...
Узнать по какой причине пособие на детей от 3 до 7 лет пришли в сумме два раза меньше
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли ещё возможность получить помощь COVID-19 на ребенка. Если да, тогда какие документы для этого необходимы?
В автобусах по динамику придуприждение без масак штраф 30 ты. Могу ли я ездить без маски ? И где это прописона закон штраф без масак тогда в током случие водитель обязан выдовать маски бесплатно?
Здравствуйте, я нахожусь на Красной поляне горнолыжный курорт города Сочи. Приехал на зароботки в связи карантином остался без работы и средств существования. Сам с северной осетии Албании. Вопрос лишь в том могу ли я получить хоть 1000р в месяц пожить на мокоронах и дошираках.
Слишком сильную заботу а то проявляет наше правительство.
Скажите действует еще 14 дневный режим самоизоляции для приезжих в ставропольский край. С 7.10 было постановление губернатора. Как сейчас. Спасибо.
Здравствуйте. Наша коммерческая организация работает по госконтракту на территории госоргана (министерства). У двух наших сотрудников пневмония возможно вирусного происхождения. Как должен действать наш руководитель по отношению к нам, сотрудникам и по отношению к заказчику работ ( министерству) для предотвращения дальнейшего распространения вируса?
Спасибо.