Какое количество стан входит в состав Организации Объединённых Наций? С какой именно целью была создана ООН? Какое место РФ занимает в ООН? Ответы на эти и многие другие вопросы можно будет получить из данной статьи.
Сегодня, наверное, нет такого человека, который бы ни разу не слышал такое выражение, как «страны ООН». Даже если вы редко смотрите новости, вы точно сталкивались с информацией касательно ООН. В первую очередь, страны, являющиеся членами ООН, являются странами, играющими значимую роль в отрасли международной политике.
Сколько государств входит в ООН в 2023 году
Прежде чем более детально изучать всех членов, входящих в ООН, стоит изначально обратиться к истории и определить, с какой именно целью данная организация была создана.
Организация Объединённых Наций (на практике чаще всего встречается такое сокращение, как ООН) была создана в Америке. Если быть точнее, то произошло это 24.10.1945 года.
Первыми странами, подписавшими договор, стали Китай, Соединённое Королевство, Советский Союз, Франция и США.
Генассамблея и Совет безопасности представляют собой два основных управляющих органа ООН. Из двух указанных, главным считается второй. Ведь в нём происходит заседание 5 постоянных и 10 выборочных представителей от самых разных стран. Кроме того, ООН курирует ряд иных советов касающихся различных вопросов (экономических, попечительских, социальных).
Структура Организации представляет собой наличие собственного секретариата, функционирующего суда с международной подведомственностью.
Несмотря ни на что, РФ всё так же является членом ООН. Последние изменения относились исключительно её членства в Совете ООН касающихся прав человека (РФ перестала участвовать в данном совете с седьмого апреля по решению Генассамблеи).
На данный момент, количество стран, состоящих в ООН, составляет 193.
Все страны ООН на карте мира
На ниже приведённой карте отмечены все страны-участницы ООН и как именно они расположены по отношению друг к другу.
Полный список стран ООН 2023 года
В таблице указаны все страны, которые входят в состав ООН на сегодняшний день.
№ | Название страны, члена Организации | Дата вступления в Организацию |
1 | Австралия | 01.11.1945 |
2 | Аргентина | 24.10.1945 |
3 | Белоруссия | 24.10.1945 |
4 | Бельгия | 27.12.1945 |
5 | Боливия | 14.11.1945 |
6 | Бразилия | 24.10.1945 |
7 | Великобритания | 24.10.1945 |
8 | Венесуэла | 15.11.1945 |
9 | Гаити | 24.10.1945 |
10 | Гватемала | 21.11.1945 |
11 | Гондурас | 17.12.1945 |
12 | Греция | 25.10.1945 |
13 | Дания | 24.10.1945 |
14 | Доминиканская республика | 24.10.1945 |
15 | Египет | 24.10.1945 |
16 | Индия | 24.10.1945 |
17 | Ирак | 21.12.1945 |
18 | Иран | 24.10.1945 |
19 | Канада | 09.11.1945 |
20 | Китай | 24.10.1945 |
21 | Колумбия | 05.11.1945 |
22 | Коста-Рика | 02.11.1945 |
23 | Куба | 24.10.1945 |
24 | Либерия | 02.11.1945 |
25 | Ливан | 24.10.1945 |
26 | Люксембург | 24.10.1945 |
27 | Мексика | 07.11.1945 |
28 | Нидерланды | 10.12.1945 |
29 | Никарагуа | 24.10.1945 |
30 | Новая Зеландия | 24.10.1945 |
31 | Норвегия | 27.11.1945 |
32 | Панама | 13.11.1945 |
33 | Парагвай | 24.10.1945 |
34 | Перу | 24.10.1945 |
35 | Польша | 24.10.1945 |
36 | Сальвадор | 24.10.1945 |
37 | Саудовская Аравия | 24.10.1945 |
38 | Сирия | 24.10.1945 |
39 | США | 24.10.1945 |
40 | РФ (ранее СССР) | 24.10.1945 |
41 | Турция | 24.10.1945 |
42 | Украина | 24.10.1945 |
43 | Уругвай | 18.12.1945 |
44 | Филиппины | 24.10.1945 |
45 | Франция | 24.10.1945 |
46 | Чехословакия | 24.10.1945 |
47 | Чили | 24.10.1945 |
48 | Эквадор | 21.12.1945 |
49 | Эфиопия | 24.10.1945 |
50 | Югославия | 24.10.1945 |
51 | Южно-Африканская Республика | 07.11.1945 |
52 | Афганистан | 09.11.1946 |
53 | Исландия | 09.11.1946 |
54 | Швеция | 09.11.1946 |
55 | Таиланд | 16.12.1946 |
56 | Йемен | 30.09.1947 |
57 | Пакистан | 30.09.1947 |
58 | Мьянма | 19.04.1948 |
59 | Израиль | 11.05.1949 |
60 | Индонезия | 28.09.1950 |
61 | Австрия | 14.12.1955 |
62 | Албания | 14.12.1955 |
63 | Болгария | 14.12.1955 |
64 | Венгрия | 14.12.1955 |
65 | Иордания | 14.12.1955 |
66 | Ирландия | 14.12.1955 |
67 | Испания | 14.12.1955 |
68 | Италия | 14.12.1955 |
69 | Камбоджа | 14.12.1955 |
70 | Лаос | 14.12.1955 |
71 | Ливия | 14.12.1955 |
72 | Непал | 14.12.1955 |
73 | Португалия | 14.12.1955 |
74 | Румыния | 14.12.1955 |
75 | Финляндия | 14.12.1955 |
76 | Шри-Ланка | 14.12.1955 |
77 | Марокко | 12.11.1956 |
78 | Судан | 12.11.1956 |
79 | Тунис | 12.11.1956 |
80 | Япония | 18.12.1956 |
81 | Гана | 08.03.1957 |
82 | Малайзия | 17.09.1957 |
83 | Гвинея | 12.12.1958 |
84 | Кот-д-Ивуар | 20.09.1960 |
85 | Буркина-Фасо | 20.09.1960 |
86 | Габон | 20.09.1960 |
87 | Бенин | 20.09.1960 |
88 | Камерун | 20.09.1960 |
89 | Кипр | 20.09.1960 |
90 | Республика Конго | 20.09.1960 |
91 | Демократическая республика Конго | 20.09.1960 |
92 | Мадагаскар | 20.09.1960 |
93 | Нигер | 20.09.1960 |
94 | Сомали | 20.09.1960 |
95 | Того | 20.09.1960 |
96 | Центрально-Африканская республика | 20.09.1960 |
97 | Чад | 20.09.1960 |
98 | Мали | 28.09.1960 |
99 | Сенегал | 28.09.1960 |
100 | Нигерия | 07.10.1960 |
101 | Сьерра-Леоне | 27.09.1961 |
102 | Мавритания | 27.10.1961 |
103 | Монголия | 27.10.1961 |
104 | Танзания | 14.12.1961 |
105 | Бурунди | 18.09.1962 |
106 | Руанда | 18.09.1962 |
107 | Тринидад и Тобаго | 18.09.1962 |
108 | Ямайка | 18.09.1962 |
109 | Алжир | 08.10.1962 |
110 | Уганда | 25.10.1962 |
111 | Кувейт | 14.05.1963 |
112 | Кения | 16.12.1963 |
113 | Замбия | 01.12.1964 |
114 | Малави | 01.12.1964 |
115 | Мальта | 01.12.1964 |
116 | Гамбия | 21.09.1965 |
117 | Мальдивы | 21.09.1965 |
118 | Сингапур | 21.09.1965 |
119 | Гайана | 20.09.1966 |
120 | Ботсвана | 18.10.1966 |
121 | Лесото | 17.10.1966 |
122 | Барбадос | 09.10.1966 |
123 | Южный Йемен | 14.12.1967 |
124 | Маврикий | 24.04.1968 |
125 | Эсватини | 24.09.1968 |
126 | Экваториальная Гвинея | 12.11.1968 |
127 | Фиджи | 13.10.1970 |
128 | Бахрейн | 21.09.1971 |
129 | Бутан | 21.09.1971 |
130 | Катар | 21.09.1971 |
131 | Оман | 07.10.1971 |
132 | Китай | 25.10.1971 |
133 | Объединенные Арабские Эмираты | 09.12.1971 |
134 | Германия | 18.09.1973 |
135 | Багамские острова | 18.09.1973 |
136 | Бангладеш | 17.09.1974 |
137 | Гвинея-Биссау | 17.09.1974 |
138 | Гренада | 17.09.1974 |
139 | Кабо-Верде | 16.09.1975 |
140 | Мозамбик | 16.09.1975 |
141 | Сан-Томе и Принсипи | 16.09.1975 |
142 | Папуа – Новая Гвинея | 10.10.1975 |
143 | Камора | 12.11.1975 |
144 | Суринам | 04.12.1975 |
145 | Сейшельские острова | 21.09.1976 |
146 | Ангола | 01.12.1976 |
147 | Самоа | 15.12.1976 |
148 | Вьетнам | 20.09.1977 |
149 | Джибути | 20.09.1977 |
150 | Соломоновы острова | 19.09.1978 |
151 | Доминика | 18.12.1978 |
152 | Сент-Люсия | 18.09.1979 |
153 | Зимбабве | 25.08.1980 |
154 | Сент-Винсент и Гренадины | 16.09.1980 |
155 | Вануату | 15.09.1981 |
156 | Белиз | 25.09.1981 |
157 | Антигуа и Барбуда | 11.11.1981 |
158 | Сент-Китс и Невис | 23.09.1983 |
159 | Бруней | 21.09.1984 |
160 | Намибия | 23.04.1990 |
161 | Лихтенштейн | 18.09.1990 |
162 | КНДР | 17.09.1991 |
163 | Латвия | 17.09.1991 |
164 | Литва | 17.09.1991 |
165 | Маршалловы острова | 17.09.1991 |
166 | Федеративные штаты Микронезии | 17.09.1991 |
167 | Республика Корея | 17.09.1991 |
168 | Эстония | 17.09.1991 |
169 | Азербайджан | 02.03.1992 |
170 | Армения | 02.03.1992 |
171 | Казахстан | 02.03.1992 |
172 | Киргизия | 02.03.1992 |
173 | Молдавия | 02.03.1992 |
174 | Сан-Марино | 02.03.1992 |
175 | Таджикистан | 02.03.1992 |
176 | Туркмения | 02.03.1992 |
177 | Узбекистан | 02.03.1992 |
178 | Босния и Герцеговина | 22.05.1992 |
179 | Словения | 22.05.1992 |
180 | Хорватия | 22.05.1992 |
181 | Грузия | 31.07.1992 |
182 | Словакия | 19.01.1993 |
183 | Чехия | 19.01.1993 |
184 | Северная Македония | 08.04.1993 |
185 | Андорра | 28.07.1993 |
186 | Монако | 28.07.1993 |
187 | Эритрея | 28.07.1993 |
188 | Палау | 15.12.1994 |
189 | Кирибати | 14.09.1999 |
190 | Науру | 14.09.1999 |
191 | Тонга | 14.09.1999 |
192 | Тувалу | 05.09.2000 |
193 | Сербия | 01.11.2000 |
194 | Швейцария | 10.09.2002 |
195 | Восточный Тимор | 27.09.2002 |
196 | Черногория | 28.06.2006 |
197 | Южный Судан | 14.07.2011 |
Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что в составе ООН находится 193 страны. В первую очередь это связанно с тем, что ранее вошедшие в Организацию страны уже не существуют (например, такие как Чехословакия).
Совет безопасности ООН
Разобравшись с тем, какие именно страны входят в состав ООН, стоит уделить больше внимания такому важному органу, как Совет безопасности. В функциональные обязанности данного органа входит регулирование, расследование нестандартных ситуаций, в первую очередь тех, которые влекут за собой угрозу мирового порядка.
Совет Безопасности наделён такими полномочиями, позволяющими ему применять к иным государствам санкции экономического характера. Кроме того, СБ имеет право одобрить или отрицать военное вмешательство. Каждый член ООН в обязательном порядке должен выполнять именно те указания, которые дал СБ.
Членство в Совбезе предоставлено пятнадцати странам, где к постоянным его членам относятся только пять стран. Данные пять стран имеют уникальное право вето, которое может быть наложено на их усмотрение, на решения любого характера, принятое иными членами СБ. участие в заседаниях Совбеза все иные страны принимают согласно их территориальному признаку. Азия и Африка представляется пятью странами, Западная Европа – двумя, латинская Америка – столькими же государствами, Восточная Европа – одним государством.
Постоянные члены Совета безопасности ООН: список стран
В состав постоянных членов Совбеза, по состоянию на 2023 год входит пять стран, которые на постоянной основе находятся в Совете безопасности. Они наделены правом выступать на заседаниях, излагать всё мнение, вдвигать на голосование самые различные темы.
К таким странам на сегодняшний день относятся: Китай, Франция, Великобритания, США, РФ.
Избранные (то есть непостоянные члены) Совета безопасности ООН
Члены Совбеза, не являющиеся постоянными, по вышеуказанному принципу избираются на 2 года. В список стран, которые не являются членами Совбеза ООН на постоянной основе в 2022-2023 года входят: Кения, Гана, Мексика, Габон, Албания, ОАЭ, Бразилия, Ирландия, Норвегия, Индия.
Более 50-ти действующих членов ООН ни разу не состояли в членстве Совета Безопасности.