Справка-отчет кассира-операциониста (Унифицированная форма N КМ-6)
- Главная /
- Образцы документов /
- Документы делопроизводства предприятия /
- Справка-отчет кассира-операциониста (Унифицированная форма N КМ-6)
| Унифицированная форма № КМ-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утверждена постановлением Госкомстата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| России от 25.12.98 № 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0330106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (структурное подразделение) | Вид деятельности по ОКДП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрольно- | номер | производителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кассовая машина | (модель (класс, тип, марка)) | регистрационный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прикладная программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование) | Кассир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид операции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Номер документа |
Дата составления |
Время работы, ч. мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с | по | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА-ОТЧЕТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядко- вый но- мер кон- трольного счетчика (отчета фискаль- ной памя- ти) на конец рабочего дня (сме- ны) | Номер | Показания | Сумма, руб. коп. | Заведующий отделом (секцией) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отдела | секции | контрольно- го счетчи- ка (отчета фискальной памяти), регистри- рующего количество переводов суммирую- щих счетчи- ков на нули |
суммирующего денежного счетчика |
выручки за рабочий день (смену) по счетчику |
денег, возвращенная покупателям (клиентам) по неиспользо- ванным кас- совым чекам |
фамилия, и., о. |
подпись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
на начало рабочего дня (смены) |
на конец рабочего дня (смены) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого выручка в сумме | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принята и оприходована по кассе, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по приходному кассовому ордеру № | от « | » | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сдана в банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (банковские реквизиты) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квитанция № | от « | » | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старший кассир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кассир-операционист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Печатать с оборотом. Подписи печатать на обороте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вы можете скачать образец в любом удобном вам формате: pdf, doc, png а также распечатать для дальнейшего заполнения.
Скачать в PDF Печать ПросмотрНайденные похожие договора
Услуги
Юристы