Акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым (Унифицированная форма N КМ-3)
- Главная /
- Образцы документов /
- Документы делопроизводства предприятия /
- Акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым (Унифицированная форма N КМ-3)
| Унифицированная форма № КМ-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утверждена постановлением Госкомстата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| России от 25.12.98 № 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0330103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (структурное подразделение) | Вид деятельности по ОКДП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрольно- | номер | производителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кассовая машина | (модель (класс, тип, марка)) | регистрационный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прикладная программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование) | Кассир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид операции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | УТВЕРЖДАЮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКТ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ (КЛИЕНТАМ) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ |
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам) | « | » | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Номер по поряд- ку |
Наименование отдела, секции |
Код бригады |
Номер чека |
Сумма чека, руб. коп. |
Должность, фамилия, и., о. лица, разрешившего возврат денег по чеку |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдано покупателям (клиентам) по возвращенным ими кассовым чекам (по ошибочно про- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| битым чекам) согласно акту на сумму | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На указанную сумму следует уменьшить выручку кассы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечисленные возвращенные покупателями (клиентами) чеки (ошибочно пробитые чеки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| погашены и прилагаются к акту. Приложение | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Члены комиссии: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий отделом (секцией) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старший кассир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кассир-операционист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вы можете скачать образец в любом удобном вам формате: pdf, doc, png а также распечатать для дальнейшего заполнения.
Скачать в PDF Печать ПросмотрНайденные похожие договора
Услуги
Юристы