Акт о проверке наличных денежных средств кассы (Унифицированная форма N КМ-9)
- Главная /
- Образцы документов /
- Документы делопроизводства предприятия /
- Акт о проверке наличных денежных средств кассы (Унифицированная форма N КМ-9)
Унифицированная форма № КМ-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждена постановлением Госкомстата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
России от 25.12.98 № 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0330109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(структурное подразделение) | Вид деятельности по ОКДП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрольно- | номер | производителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кассовая машина | (модель (класс, тип, марка)) | регистрационный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прикладная программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование) | Вид операции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа | Дата составления |
Время проверки, ч. мин. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О ПРОВЕРКЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КАССЫ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАСПИСКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На время проверки наличных денежных средств личных денег в кассе не имеется. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате проверки установлено: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма, руб. коп. |
Порядковый номер контроль- ного счетчика (отчета фискаль- ной памяти) на конец рабочего дня (смены) |
Номер отдела (секции) |
Показания счетчика |
Выручка со- гласно показа- нию счетчика, руб. коп. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на начало рабочего дня (смены) |
на время проверки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактическое наличие денег | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе по расчетным чекам, чековым книжкам, кредитным картам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По учетным данным | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Недостача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Излишки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представитель контролирующей организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(место работы, должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представитель проверяемой организации (индивидуальный предприниматель) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(место работы, должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кассир-операционист (продавец, официант, приемщик заказов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заведующий отделом (секцией) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деньги в сумме | руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цифрами) | (прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
принял на ответственное хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вы можете скачать образец в любом удобном вам формате: pdf, doc, png а также распечатать для дальнейшего заполнения.
Скачать в PDF Печать ПросмотрНайденные похожие договора
Услуги
Юристы