| Утвержден в соответствии с Решением №3/2010 Единственного участника от 18.05.2010г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 17 мая 2012 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К О Д Ы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2012 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ХХХ" | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7777777777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | Реклама | по ОКВЭД | 74,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | 65 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общество с ограниченной ответственностью | / | Частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | в тыс. рублей | по ОКЕИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111111, Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата утверждения | 17.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата отправки / принятия | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма 0710001 с.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКТИВ | Код показателя |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | 110 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные средства | 120 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 130 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу I | 190 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Оборотные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | 210 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| товары отгруженные | 215 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходы будущих периодов | 216 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| покупатели и заказчики | 231 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| покупатели и заказчики | 241 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства | 260 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу II | 290 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма 0710001 с.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАССИВ | Код показателя |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | 410 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавочный капитал | 420 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервный капитал | 430 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 139 | 139- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу III | 490 | 159 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 510 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу IV | 590 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 610 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поставщики и подрядчики | 621 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие кредиторы | 625 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу V | 690 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 159 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Арендованные основные средства | 910 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе по лизингу | 911 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования кредиторов на момент утверждения промежуточного ликвидационного баланса предъявлены не были | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Председатель ликвидационной комиссии | Председатель ликвидационной комиссии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов Иван Иванович | Иванов Иван Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 мая 2010 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги
Юристы