Коронавирус в России, карта распространения по регионам
Статистика случаев заражения коронавирусом в Роcсии
Регион | Зараженные | Вылечевшиеся | Смерти |
---|---|---|---|
Московская область | 243793 | 200759 | 5687 |
Ульяновская область | 52577 | 49758 | 1106 |
Удмуртия | 32129 | 28785 | 788 |
Саратовская область | 57668 | 52176 | 900 |
Самарская область | 59674 | 56732 | 1370 |
Татарстан | 20098 | 17201 | 446 |
Мордовия | 19760 | 17779 | 231 |
Башкортостан | 34397 | 31260 | 422 |
Пермский край | 53426 | 48174 | 2089 |
Пензенская область | 44009 | 41377 | 596 |
Оренбургская область | 41639 | 37746 | 809 |
Нижегородская область | 112132 | 107239 | 3054 |
Марий Эл | 12903 | 12291 | 223 |
Кировская область | 41369 | 38399 | 339 |
Ставропольский край | 52115 | 49199 | 1311 |
Ростовская область | 85630 | 76712 | 3929 |
Чечня | 11887 | 11587 | 119 |
Северная Осетия | 16625 | 15943 | 193 |
Чувашия | 23676 | 21569 | 1323 |
Курганская область | 19999 | 18559 | 371 |
Свердловская область | 85041 | 78612 | 2962 |
Тюменская область | 34640 | 32973 | 441 |
Сахалинская область | 22336 | 21936 | 40 |
Якутия | 34332 | 32980 | 588 |
Приморский край | 43241 | 40587 | 705 |
Магаданская область | 8300 | 8137 | 99 |
Камчатский край | 14362 | 13704 | 213 |
Амурская область | 22182 | 21289 | 273 |
Томская область | 31878 | 30935 | 382 |
Хакасия | 22155 | 21389 | 519 |
Карачаево-Черкесия | 19936 | 19821 | 73 |
Бурятия | 36857 | 35439 | 824 |
Новосибирская область | 40335 | 37421 | 1715 |
Красноярский край | 69188 | 63830 | 3394 |
Кемеровская область | 34425 | 33409 | 650 |
Иркутская область | 64797 | 61738 | 2168 |
Алтайский край | 48863 | 43816 | 2003 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38374 | 37116 | 413 |
Челябинская область | 57792 | 53321 | 1365 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 55429 | 54102 | 789 |
Омская область | 45112 | 42398 | 1362 |
Хабаровский край | 51439 | 49201 | 370 |
Калмыкия | 20298 | 19580 | 333 |
Ингушетия | 15318 | 13569 | 185 |
Костромская область | 20367 | 17595 | 422 |
Калужская область | 33516 | 31549 | 304 |
Ивановская область | 33802 | 32233 | 1122 |
Воронежская область | 78920 | 73980 | 2568 |
Владимирская область | 31330 | 28684 | 1063 |
Брянская область | 37380 | 36523 | 298 |
Белгородская область | 35971 | 33874 | 609 |
Чукотский автономный округ | 743 | 733 | 7 |
Еврейская автономная область | 4464 | 4274 | 125 |
Тыва | 15792 | 15307 | 200 |
Республика Алтай | 16769 | 16470 | 221 |
Ненецкий автономный округ | 1093 | 1041 | 4 |
Ленинградская область | 41720 | 39041 | 1090 |
Крым | 39463 | 36662 | 1167 |
Севастополь | 13838 | 12701 | 595 |
Москва | 1068048 | 974229 | 17754 |
Санкт-Петербург | 408699 | 364729 | 12872 |
Курская область | 35706 | 33066 | 663 |
Липецкая область | 29177 | 26084 | 616 |
Орловская область | 33597 | 31292 | 540 |
Рязанская область | 27321 | 25686 | 424 |
Дагестан | 31904 | 29522 | 1434 |
Адыгея | 14319 | 13761 | 170 |
Краснодарский край | 44472 | 39068 | 2556 |
Волгоградская область | 55825 | 53420 | 1050 |
Астраханская область | 32161 | 30678 | 712 |
Республика Коми | 42854 | 41655 | 869 |
Карелия | 45217 | 43241 | 442 |
Псковская область | 35589 | 25316 | 309 |
Кабардино-Балкария | 23501 | 22604 | 436 |
Новгородская область | 29529 | 27239 | 121 |
Калининградская область | 31213 | 29241 | 375 |
Вологодская область | 44259 | 41255 | 964 |
Архангельская область | 61258 | 57316 | 910 |
Ярославская область | 37811 | 36010 | 512 |
Тульская область | 37901 | 35524 | 1748 |
Тверская область | 39197 | 37275 | 832 |
Тамбовская область | 30982 | 28283 | 451 |
Смоленская область | 28940 | 27546 | 827 |
Мурманская область | 50100 | 47494 | 1138 |
Забайкальский край | 41970 | 40480 | 615 |
No region speified | 0 | 0 | 0 |
Юридические вопросы по коронавирусу
Как мне получать пособия по безработицы куда обращаться и что делать?
В связи с закрытием города на карантин я осталась без средств к существованию, имею несовершеннолетнию дочь. Работаю в другом районе, вахтовым методом.Работодатель не оплачивает. Имею ли я право на пособие?
Здравствуйте. Меня оштрафовали в московском метрополитене за отсутствие перчаток по ч.4 3.18.1 ,законно ли это если я находился в этот момент не в вагоне,а собирался выходить через турникет? Могу ли я обжаловать данное постановление и на какие статьи ссылаться в случае обжалования?
Здравствуйте. А будут падать деньги в карантин если не ходим на отметку
Имеют ли право, сотрудники полиции, наложить штраф за отсутствие маски в магазине. В республике Дагестан
Здравствуйте.Что делать инвалидам 3 группы в период коронавируса?Безработным пособия подняли и регион доплачивает ещё 5 тысяч.А у нас прожиточный минимум 9600,и то не у всех.Кто не отказался от лекарств -8800р.Как сейчас прожить на них?я инвалид 3 группы.Основное заболевание астма ,ХОБЛ.На работу не возьмут,сейчас даже на улицу запрещено выходить.В магазинах все дорожает.Почему о нас никто не вспомнил?Хотела заполнить анкету на помощь,хоть единовременную,файл закачивается,но не открывается.У...
Законно ли если продавцу выписали штраф за отсутствие маски
На каком основании в Самарском гарнизоне, а именно в в/ч 40278 п. Мирный Красноярский район г. Самара офицеров заставили в принудительном порядке с 06.04.2020 г. заставили написать рапорта на очередной отпуск за 2020 г. Хотя Верховный Главнокомандующий и Президент РФ В.В. Путин в своем Указе сказал, что самоизоляция не за счет отпуска. Вопрос на каком основании не выполняется Указ Президента РФ ?
Как обжаловать штраф за отсутствие перчаток в метро?
Здравствуйте, мне хотелось бы узнать как мне поступить в одной ситуации. В приписном указано явиться с 1го по 10 апреля в военкомат со справкой о том, что я еще учусь в школе, но так как сейчас карантин и школы не работают, я не могу получить эту справку и предъявить её. Что мне нужно сейчас сделать и как поступить? Нужно ли мне явиться в военкомат или же ждать пока закончится карантин?
Как и где я могу оформить пособие на ребенка до 3 лет в связи с короновирусом
В магазинах(например в Красное-белое)требуют обязательно носить маску,иначе не обслуживают. Мне же не хватает воздуха при одетой маске и врач запрещает её носить,так как при недостатке кислорода в крови,кровь густеет и возникает риск сердечных осложнений. Правы ли продавцы магазинов и что делать? Чем можно мотивировать их неправоту? город Псков
Доброго времени суток! Работаю постовой медсестрой в отделении терапии в «зелёной зоне». В мою смену была доставлена пациентка в тяжелом состоянии, у которой подтвердился диагноз «COVID-19», в следствие чего она скончалась. Положена ли мне за эту смену выплата, как сотруднику, оказывающему медико-санитарную помощь населению, заражённому новой коронавирусной инфекцией? Или эти выплаты распространяются исключительно на сотрудников госпиталя? Заранее Спасибо за ответ!
Добрый вечер. Хотелось бы узнать положено ли моему ребёнку дополнительные выплаты на время карантина? Если у меня один ребёнок 1год 9 месяцев.