Коронавирус в России, карта распространения по регионам
Статистика случаев заражения коронавирусом в Роcсии
Регион | Зараженные | Вылечевшиеся | Смерти |
---|---|---|---|
Московская область | 243793 | 200759 | 5687 |
Ульяновская область | 52577 | 49758 | 1106 |
Удмуртия | 32129 | 28785 | 788 |
Саратовская область | 57668 | 52176 | 900 |
Самарская область | 59674 | 56732 | 1370 |
Татарстан | 20098 | 17201 | 446 |
Мордовия | 19760 | 17779 | 231 |
Башкортостан | 34397 | 31260 | 422 |
Пермский край | 53426 | 48174 | 2089 |
Пензенская область | 44009 | 41377 | 596 |
Оренбургская область | 41639 | 37746 | 809 |
Нижегородская область | 112132 | 107239 | 3054 |
Марий Эл | 12903 | 12291 | 223 |
Кировская область | 41369 | 38399 | 339 |
Ставропольский край | 52115 | 49199 | 1311 |
Ростовская область | 85630 | 76712 | 3929 |
Чечня | 11887 | 11587 | 119 |
Северная Осетия | 16625 | 15943 | 193 |
Чувашия | 23676 | 21569 | 1323 |
Курганская область | 19999 | 18559 | 371 |
Свердловская область | 85041 | 78612 | 2962 |
Тюменская область | 34640 | 32973 | 441 |
Сахалинская область | 22336 | 21936 | 40 |
Якутия | 34332 | 32980 | 588 |
Приморский край | 43241 | 40587 | 705 |
Магаданская область | 8300 | 8137 | 99 |
Камчатский край | 14362 | 13704 | 213 |
Амурская область | 22182 | 21289 | 273 |
Томская область | 31878 | 30935 | 382 |
Хакасия | 22155 | 21389 | 519 |
Карачаево-Черкесия | 19936 | 19821 | 73 |
Бурятия | 36857 | 35439 | 824 |
Новосибирская область | 40335 | 37421 | 1715 |
Красноярский край | 69188 | 63830 | 3394 |
Кемеровская область | 34425 | 33409 | 650 |
Иркутская область | 64797 | 61738 | 2168 |
Алтайский край | 48863 | 43816 | 2003 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38374 | 37116 | 413 |
Челябинская область | 57792 | 53321 | 1365 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 55429 | 54102 | 789 |
Омская область | 45112 | 42398 | 1362 |
Хабаровский край | 51439 | 49201 | 370 |
Калмыкия | 20298 | 19580 | 333 |
Ингушетия | 15318 | 13569 | 185 |
Костромская область | 20367 | 17595 | 422 |
Калужская область | 33516 | 31549 | 304 |
Ивановская область | 33802 | 32233 | 1122 |
Воронежская область | 78920 | 73980 | 2568 |
Владимирская область | 31330 | 28684 | 1063 |
Брянская область | 37380 | 36523 | 298 |
Белгородская область | 35971 | 33874 | 609 |
Чукотский автономный округ | 743 | 733 | 7 |
Еврейская автономная область | 4464 | 4274 | 125 |
Тыва | 15792 | 15307 | 200 |
Республика Алтай | 16769 | 16470 | 221 |
Ненецкий автономный округ | 1093 | 1041 | 4 |
Ленинградская область | 41720 | 39041 | 1090 |
Крым | 39463 | 36662 | 1167 |
Севастополь | 13838 | 12701 | 595 |
Москва | 1068048 | 974229 | 17754 |
Санкт-Петербург | 408699 | 364729 | 12872 |
Курская область | 35706 | 33066 | 663 |
Липецкая область | 29177 | 26084 | 616 |
Орловская область | 33597 | 31292 | 540 |
Рязанская область | 27321 | 25686 | 424 |
Дагестан | 31904 | 29522 | 1434 |
Адыгея | 14319 | 13761 | 170 |
Краснодарский край | 44472 | 39068 | 2556 |
Волгоградская область | 55825 | 53420 | 1050 |
Астраханская область | 32161 | 30678 | 712 |
Республика Коми | 42854 | 41655 | 869 |
Карелия | 45217 | 43241 | 442 |
Псковская область | 35589 | 25316 | 309 |
Кабардино-Балкария | 23501 | 22604 | 436 |
Новгородская область | 29529 | 27239 | 121 |
Калининградская область | 31213 | 29241 | 375 |
Вологодская область | 44259 | 41255 | 964 |
Архангельская область | 61258 | 57316 | 910 |
Ярославская область | 37811 | 36010 | 512 |
Тульская область | 37901 | 35524 | 1748 |
Тверская область | 39197 | 37275 | 832 |
Тамбовская область | 30982 | 28283 | 451 |
Смоленская область | 28940 | 27546 | 827 |
Мурманская область | 50100 | 47494 | 1138 |
Забайкальский край | 41970 | 40480 | 615 |
No region speified | 0 | 0 | 0 |
Юридические вопросы по коронавирусу
Здравствуйте!Приобрела вещь в магазине Зара 9 марта, срок возврата 30 дней, магазины закрылись в связи с пандемией, по тел гор. линии сказали возврат невозможен.
на основании каких документов можно отказаться от ношения маски на борту самолета.
Сотрудники авиакомпании Аэрофлот при отказе снимают с борта самолета
Как бороться с бездействие розпотребнадзором и больницейномер 8 в обнинске
Галина Васильевна, здравствуйте.
У меня вопрос. Я хочу купить квартиру в Кормиловке для мамы, но из-за короновируса не могу прилететь, так как проживаю за границей. Возможно ли в связи с новыми обстоятельствами пандамии, все ноториальные оформления сделать через онлайн. Доверенность не могу получить, потому что посольство закрыто. Заранее благодорю за ответ.
С уважением
Баранова Тамара Анатольевна
Здравствуйте а когда будут выплаты до трех в конце апреля или в мае
Здравствуйте, меня остановили при входе в метро и попросили надень маску, но у меня оказалось, что с собой нету, я попросил у них маску, после чего получил отказ, и мне выписали постановление. Подскажите пожалуйста, как бы я мог обыграть эту ситуацию в суде в мою пользу, и не выплачивать штраф 5000
Можно ли обжаловать штраф за отсутствие перчаток в метро в Москве, в своём городе, Ярославле?
добрый день.
еду из моссквы с семьей в деревкню в архангельской области.
там нас хотят посадить на каратин на 2 недели.
имеют ли местыне власти право на это?
Наше перемещение хотят ограничить участком рядом с домом, кто будет носить еду непонятно.
как я могу защитить свое право свободно ходить по деревне и в магазин?
Я гражданин России нахожусь на территории Узбекистана с начала карантина, являюсь пенсионером РФ. Уже 1,5 года нахожусь у родственников, хотел бы узнать продолжается ли перечисление пенсий в сберкнижку в Уфе.
Если покупатель без маски, но его продавец магазина все равно обслуживает и не просит надеть маску... Налается ли штраф на продавца и покупателя?
Не принесли бесплатный продуктовый набор по акции "мы вместе 65+" отцу, ему 83, живет один в деревне Бикеево, чишминский район, башкортостан
Ситуация следующая. Я сотрудник магазина. К нам в магазин пришли 2 покупателя. Маска у них была. Одна на двоих. В магазин их пустили, т.к. препятствовать права не имеем. В магазине есть разметка. Объявления о том что мы не обслуживаеи без СИЗ развешены по всему магазину, в том числе на входе и в кассовой зоне. Когда данные покупатели пришли на кассу (за кассой была я), я попросила их надеть маску. Я не предлагала им купить у нас маску, т.к. это было бессмысленно - маска у них была. Своя....
здравствуйте. если маски не относятся по госту к средствам защиты органов дыхания почему люди получают штрафы от полиции ? если же обьявлен режим повышенной готовности как правильно избавить себя от ношения обычной маски ?
В феврале 2021 году был выписан протокол на административный штраф за неношение перчаток в метро в размере 5000. В 10 дневный срок была направлена жалоба почтой с описью вложения в симоновский суд на это постановление. Зарегистрирована жалоба в суде 15.03.2021. До сих пор у этого дела стоит статус "у судьи". При этом 31.05.21 в ФССП возбуждено исполнительное производство по этому протоколу. Какие действия можно и нужно предпринять в этой ситуации?
Студенту сейчас во время коронавируса полагаются социальные выплаты за пол года с января по июнь 2020 года?Читала приказ президента о социальных выплатах. Сын учится в колледже САФУ город Архангельск.