Плановый пересмотр финансового довольствия военных производят каждый год в октябре. Индексация помогает приравнять денежное обеспечение служащих к прогнозируемому уровню инфляции. Это нужно, чтобы заработная плата соответствовала растущим ценам на продукты и продтовары.
В 2019 году процент роста составил 4,3%, а на следующий год - 3,1%. В октябре 2021 установили уровень индексации, составивший 3,7%, согласно постановлению Правительства РФ во главе с Мишустиным.
Повышение окладов и зарплат для военнослужащих в 2022 году
Решения по поводу размеров плановых выплат, повышения ставок и надбавок для военных принимает Правительство, а расчет средств регулируется согласно Приказам Минобороны и иным нормативным актам. В 2019-2020 гг было предусмотрено повышение окладов:
- В соответствии с федеральным законом о годовом бюджете;
- В части утверждения регулярной добавки по должности для водителей с категориями (C и D или C и E) согласно Приказу №430;
- В части утверждения ежемесячной прибавки в размере 50% для матросов, солдат, старшин и сержантов, которые имеют 1,2,3 или 4 тарифный разряд.
Такое повышение было актуальным и для 2021 года, но уже в октябре при расчете на 2022 размер индексации составил 4%. Министр обороны РФ Шойгу заявил, что на 2022-2023 годы ведомство планирует индексировать выплаты выше установленного уровня. На федеральном портале нормативных актов было опубликовано уведомление Минобороны о создании соответствующего проекта.
Тарифные разряды военнослужащих по должностям с учетом повышения
Тарифные разряды по штатным воинским должностям | Наименование воинских должностей |
Размеры окладов по воинским должностям с 01.01.2020 |
Воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, проходящими службу по контракту | ||
1 | Первичные воинские должности солдат и матросов: стрелок, маскировщик, дорожник | 10 848 |
2 | Пулеметчик, снайпер | 11 932 |
3 | Старший сапер, старший гранатометчик | 13 017 |
4 | Начальник автодрома, начальник бюро пропусков | 14 102 |
5 | Командир отделения в мотострелковом (танковом) взводе | 16 271 |
6 | Помощник оперативного дежурного | 18 983 |
7 | Заместитель командира взвода | 18 441 |
8 | Переводчик, помощник дежурного по командному пункту | 18 983 |
9 | Старшина (батальона, дивизиона, роты, батареи), старший техник | 19 525 |
Воинские должности, подлежащие замещению офицерами | ||
10 | Командир мотострелкового (танкового) взвода | 21 695 |
11 | Инженер в управлении мотострелкового (танкового) батальона | 22 237 |
12 | Заместитель командира мотострелковой (танковой) роты | 22 780 |
13 | Старший офицер в управлении мотострелкового (танкового) полка | 23 322 |
14 | Командир мотострелковой (танковой) роты, зенитно-ракетной батареи | 23 864 |
15 | Заместитель начальника службы мотострелковой (танковой) бригады | 24 407 |
16 | Заместитель командира мотострелкового (танкового) батальона | 24 949 |
17 | Начальник разведки в управлении мотострелковой (танковой) бригады | 25 491 |
18 | Командир мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона | 26 034 |
19 | Офицер в управлении общевойсковой армии | 26 576 |
20 | Офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелкового (танкового) полка | 27 118 |
21 | Старший офицер в управлении общевойсковой армии | 27 661 |
22 | Старший офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель начальника штаба мотострелковой (танковой) дивизии | 28 203 |
23 | Командир мотострелкового (танкового) полка, офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны | 28 746 |
24 | Начальник отделения в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 28 080 |
25 | Заместитель командира мотострелковой (танковой) бригады, заместитель начальника отдела в управлении общевойсковой армии | 29 288 |
26 | Старший офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны, заместитель начальника отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир корабля (эскадренного миноносца, большого противолодочного корабля) | 30 373 |
27 | Старший инспектор-штурман в управлении армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны | 30 915 |
28 | Командир мотострелковой (танковой) бригады, начальник отдела в управлении общевойсковой армии, начальник группы в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны | 31 457 |
29 | Начальник отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелковой (танковой) дивизии | 32 000 |
30 | Заместитель начальника отдела в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны | 32 542 |
31 | Командир мотострелковой (танковой) дивизии | 33 084 |
32 | Командир бригады надводных кораблей | 33 627 |
33 | Начальник отдела в главном управлении, департаменте Министерства обороны, заместитель начальника управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 34 169 |
34 | Командир авиационной дивизии, заместитель начальника направления в главном управлении Министерства обороны | 34 712 |
35 | Командир армейского корпуса, начальник управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир дивизии надводных кораблей | 35 254 |
36 | Заместитель начальника учебно-методического центра военного учебно-научного центра | 35 796 |
37 | Заместитель командующего общевойсковой армией, начальник направления в главном управлении Министерства обороны | 36 339 |
38 | Заместитель начальника управления главного управления, департамента Министерства обороны, заместитель начальника космодрома | 36 881 |
39 | Командир эскадры кораблей | 37 423 |
40 | Первый заместитель командующего общевойсковой армией | 37 966 |
41 | Начальник управления в главном командовании вида (командовании рода войск) Вооруженных Сил | 39 050 |
42 | Начальник управления главного управления, департамента Министерства обороны, начальник космодрома | 39 050 |
43 | Заместитель начальника главного штаба вида Вооруженных Сил | 39 593 |
44 | Командующий общевойсковой армией, заместитель начальника главного управления, руководителя (директора) департамента Министерства обороны | 40 135 |
45 | Начальник военного учебно-научного центра, первый заместитель командующего войсками военного округа | 40 677 |
46 | Заместитель главнокомандующего видом Вооруженных Сил | 41 220 |
47 | Командующий войсками военного округа, командующий родом войск Вооруженных Сил, начальник главного управления, руководитель (директор) департамента Министерства обороны | 43 389 |
48 | Главнокомандующий видом Вооруженных Сил, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил | 45 559 |
49 | Заместитель Министра обороны Российской Федерации | 47 728 |
50 | Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации |
48 813 |
Размеры окладов военнослужащих по воинским званиям с учетом повышения в 2022 году
Воинские звания |
Размеры окладов по воинским званиям с 01.10.2020 г. по октябрь 2021 года |
Коэффициент увеличения | 1,03 |
Рядовой, матрос | 5 587 |
Ефрейтор, старший матрос | 6 145 |
Младший сержант, старшина второй статьи | 6 705 |
Сержант, старшина первой статьи | 7 263 |
Старший сержант, главный старшина | 7 822 |
Старшина, главный корабельный старшина | 8 381 |
Прапорщик, мичман | 8 939 |
Старший прапорщик, старший мичман | 9 498 |
Младший лейтенант | 10 615 |
Лейтенант | 11 174 |
Старший лейтенант | 11 732 |
Капитан, капитан-лейтенант | 12 290 |
Майор, капитан 3 ранга | 12 850 |
Подполковник, капитан 2 ранга | 13 408 |
Полковник, капитан 1 ранга | 14 526 |
Генерал-майор, контр-адмирал | 22 346 |
Генерал-лейтенант, вице-адмирал | 24 580 |
Генерал-полковник, адмирал | 27 933 |
Генерал армии, адмирал флота | 30 167 |
Маршал Российской Федерации | 33 519 |
Получить юридическую помощь по вопросам зарплат и окладов военнослужащих можно на нашем сайте.