Практически все социальные выплаты, материальная помощь, зарплаты, пенсии и не только отталкиваются от текущего размера прожиточного минимума. Но для начала необходимо разобраться, что собой представляет прожиточный минимум, а точнее, как интерпретируется рассматриваемое понятие.
Прожиточным минимум называют минимальный уровень доходов, что используется для обеспечения хотя бы минимально-комфортного уровня жизни в РФ. И используется этот показатель не только для определения текущего уровня зарплаты гражданина, но и чтобы определить степень нуждаемости граждан и оказания им материальной поддержки в случаях, когда это необходимо.
Начиная с 2021 года, размер прожиточного минимума устанавливался на год. Раньше этот показатель определялся поквартально, но власти решили, что рациональнее установить эту сумму на год. В течение 2021 года показатель прожиточного минимума в среднем на Россию составлял 11 653 рубля. Но были вариации зависимо от статуса человека. Если это молодой трудоспособный гражданин, прожиточный минимум для него составляет 12 702 рубля, ребенку достаточно 11 303 рубля, а пенсионерам ещё меньше – всего 10 022 рубля.
Не стоит забывать, что в разных регионах есть свои прожиточные минимумы. На 2022 год они будут следующими.
Регион | На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | Скорректированный размер |
10 277 | 11 202 | 8 838 | 10 452 | - | |
11 233 | 12 244 | 9 777 | 11 158 | - | |
11 092 | 12 090 | 9 956 | 11 035 | - | |
14 704 | 16 027 | 12 645 | 15 278 | - | |
14 679 | 16 000 | 12 624 | 14 368 | Да | |
11 592 | 12 635 | 10 006 | 12 336 | - | |
10 397 | 11 333 | 9 845 | 10 329 | - | |
10 629 | 11 586 | 9 141 | 10 310 | Да | |
11 731 | 12 787 | 10 254 | 11 654 | - | |
13 130 | 14 312 | 11 292 | 13 777 | - | |
11 592 | 12 635 | 10 045 | 11 576 | - | |
10 882 | 11 861 | 9 381 | 10 831 | Да | |
12 070 | 13 271 | 10 630 | 12 201 | - | |
10 158 | 11 072 | 9 381 | 9 853 | - | |
10 875 | 11 854 | 9 353 | 11 338 | - | |
16 796 | 18 308 | 14 445 | 16 891 | - | |
13 982 | 15 240 | 12 025 | 15 006 | - | |
11 642 | 12 690 | 10 012 | 11 443 | Да | |
11 233 | 12 244 | 9 660 | 11 788 | - | |
12 667 | 13 807 | 10 894 | 13 078 | - | |
12 890 | 14 050 | 11 085 | 14 160 | - | |
12 369 | 13 482 | 10 637 | 11 998 | - | |
11 768 | 12 827 | 10 120 | 11 866 | Да | |
11 908 | 12 980 | 10 252 | 11 839 | - | |
22 930 | 24 994 | 19 720 | 24 422 | Да | |
10 875 | 11 854 | 9 353 | 11 327 | - | |
15 104 | 16 463 | 13 345 | 14 651 | - | |
11 515 | 12 551 | 9 903 | 11 704 | Да | |
11 262 | 12 276 | 9 750 | 11 536 | Да | |
15 368 | 16 751 | 13 340 | 15 510 | Да | |
11 522 | 12 571 | 9 977 | 11 565 | - | |
11 682 | 12 733 | 10 170 | 11 392 | - | |
13 744 | 14 981 | 11 820 | 14 447 | - | |
11 592 | 12 635 | 9 969 | 12 006 | - | |
11 233 | 12 244 | 9 660 | 11 738 | - | |
10 720 | 12 000 | 9 510 | 11 052 | Да | |
12 070 | 13 156 | 10 618 | 11 708 | - | |
10 373 | 11 307 | 9 190 | 10 654 | - | |
21 946 | 23 921 | 18 874 | 23 298 | - | |
10 516 | 11 462 | 9 044 | 10 798 | - | |
10 158 | 11 072 | 9 372 | 10 545 | - | |
18 714 | 21 371 | 14 009 | 16 174 | - | |
14 123 | 15 394 | 12 146 | 13 869 | - | |
19 730 | 21 113 | 16 658 | 19 396 | - | |
23 108 | 25 188 | 19 873 | 23 795 | - | |
11 233 | 12 244 | 9 660 | 11 312 | - | |
11 711 | 12 765 | 10 348 | 11 665 | - | |
12 775 | 13 925 | 10 987 | 13 238 | - | |
10 954 | 11 940 | 9 420 | 11 257 | - | |
10 397 | 11 333 | 9 381 | 10 834 | - | |
11 768 | 12 827 | 10 120 | 11 415 | Да | |
10 038 | 10 941 | 9 381 | 10 402 | - | |
11 121 | 12 122 | 9 858 | 11 408 | - | |
15 058 | 16 413 | 12 950 | 16 025 | Да | |
12 279 | 13 384 | 10 560 | 12 073 | - | |
11 329 | 12 349 | 9 743 | 11 933 | - | |
11 216 | 12 225 | 9 646 | 11 335 | - | |
11 233 | 12 611 | 9 693 | 11 440 | - | |
12 428 | 13 571.9 | 10 688.1 | 12 055.2 | - | |
10 218 | 11 138 | 10 578 | 8 892 | - | |
18 993 | 20 702 | 16 334 | 19 681 | - | |
17 209 | 18 758 | 14 800 | 17 992 | Да | |
11 592 | 12 635 | 9 969 | 12 146 | - | |
11 950 | 13 026 | 10 277 | 12 767 | - | |
10 861 | 11 838 | 9 340 | 11 161 | - | |
11 472 | 12 504 | 10 027 | 11 249 | - | |
10 755 | 11 723 | 9 249 | 11 046 | - | |
10 630 | 11 587 | 9 631 | 10 353 | - | |
10 756 | 11 724 | 9 250 | 10 433 | Да | |
11 472 | 12 504 | 10 122 | 12 191 | - | |
12 523 | 13 650 | 10 770 | 13 250 | - | |
11 711 | 12 765 | 10 247 | 11 360 | - | |
12 070 | 13 156 | 10 380 | 12 518 | - | |
11 950 | 13 026 | 10 277 | 12 295 | - | |
10 727 | 11 692 | 9 225 | 10 941 | - | |
11 078 | 12 075 | 9 527 | 11 365 | - | |
16 871 | 18 389 | 14 509 | 17 799 | - | |
12 189 | 13 286 | 10 483 | 12 822 | - | |
16 932 | 18 456 | 14 562 | 16 714 | - | |
11 887 | 12 957 | 10 223 | 12 444 | - | |
11 472 | 12 504 | 10 271 | 11 576 | - | |
10 158 | 11 072 | 8 736 | 10 130 | - | |
27 246 | 29 698 | 23 432 | 26 429 | - | |
17 577 | 19 137 | 15 099 | 17 326 | - | |
11 233 | 12 244 | 9 660 | 11 233 | - |
Как рассчитывают размер прожиточного минимума
Сначала прожиточный минимум зависел от потребительской корзины, но на данный момент её отвязали, зато привязали к медианному среднедушевому доходу. Он высчитывается на уровне страны, а преимущество в том, что высчитывать точную цифру нужно не так часто, как это было раньше, а всего раз в год. Новый расчёт ПМ делают, начиная с 1 июля, рассчитывая сумму к следующему году.
МСД (медианный среднедушевой доход) составляет 44,2% от ПМ по РФ. Такое соотношение установили в 2021 году, и менять его можно приблизительно раз в пятилетку. Но прожиточный минимум может менять свое соотношение к ПМ, зависимо от группы населения:
-
Для трудоспособных граждан соотношение будет 109%.
-
Дети, не достигшие совершеннолетия – 97% .
-
Пенсионеры - 86%.
ПМ рассчитывают для каждого региона по отдельности, принимая во внимание каждую указанную выше группу. Согласно такому расчёту, меньше всего получают пенсионеры.
Какой прожиточный минимум устанавливали в РФ в прошлые годы: сравнительная таблица
Поскольку в 2021 году ПМ установили на год, то для удобства сравнения, выберем среднее значение за 12 месяцев, в те годы когда велся поквартальный подсчет.
Год | на душу населения | индек-сация, % | инфля-ция, % |
2021 | 11 653 | 7.47% | 7.57 |
2020 | 10 843 | -0.43% | 4.91 |
2019 | 10 890 | 5.86% | 3.05 |
2018 | 10 287 | 1.97% | 4.27 |
2017 | 10 088 | 2.65% | 2.52 |
2016 | 9 828 | 1.31% | 5.38 |
2015 | 9 701 | 20.51% | 12.91 |
2014 | 8 050 | 10.18% | 11.36 |
2013 | 7 306 | 12.23% | 6.45 |
2012 | 6 510 | 2.21% | 6.58 |
2011 | 6 369 | 11.97% | 6.1 |
2010 | 5 688 | 10.38% | 8.78 |
2009 | 5 153 | 12.19% | 8.8 |
2008 | 4 593 | 19.39% | 13.28 |
2007 | 3 847 | 12.42% | 11.87 |
2006 | 3 422 | 13.39% | 9 |
2005 | 3 018 | 27.02% | 10.91 |
2004 | 2 376 | 12.50% | 11.74 |
2003 | 2 112 | 16.81% | 11.99 |
2002 | 1 808 | 20.53% | 15.06 |
2001 | 1 500 | 23.97% | 18.58 |
2000 | 1 210 | - | 20.2 |