В понятие водоснабжение входит подача поверхностных или подземных вод в необходимом количестве для питьевых и хозяйственных нужд. Вода должна соответствовать установленным стандартам качества и подходить для употребления. После того, поступившая жидкость используется, ее остаток выводится через канализационные стоки, происходит процесс водоотведения. И первый, и второй этапы входят в тарифную стоимость.
Действующие тарифы на холодное водоснабжение во всех регионах
Единого всероссийского тарифа не существует. Даже в пределах одного региона сумма к оплате за кубометр может отличаться в зависимости от населенного пункта, обслуживающей компании или других факторов.
Стоимость коммунальных услуг регулярно пересматривается. Узнать актуальный тариф водоснабжения и водоотведения можно через официальные источники:
- Просмотреть общий платеж по коммунальным услугам, выставленный управляющей организацией, которая занимается обслуживанием вашего дома. В этом случае тарифы также должны быть указаны на сайте УО.
- На официальном сайте водоканалов также есть новая информация по тарифам. Узнать, кто занимается обслуживанием вашего дома, можно, заглянув в квитанцию.
- Действующие цены по регионам всегда публикуют на странице комитета по тарифам. Достаточно зайти на официальный сайт и выбрать соответствующий раздел.
Правительство стимулирует установку счетчиков для корректного учета используемой энергии. Применение повышающих коэффициентов на горячее и холодное водоснабжение для тех, у кого отсутствуют счетчики, действует несколько лет. Не применяют такую систему расчета только к тем, кто не установил приборы учета по техническим причинам. Например, к жильцам аварийного дома.
Установка счетчиков полезна и для потребителей: при экономном использовании воды, ее расход может быть ниже, чем установленная норма. Оплачивая счета непосредственно за использованный объем, можно сэкономить средства. В таком случае важно знать тарифы на водоснабжение на 2022 год и уметь рассчитывать стоимость потребляемых ресурсов.
Тарифы на холодную воду и водоотведение в Москве и Московской области
Цены устанавливают уполномоченные государственные органы. Для АО «Мосводоканал» эти показатели определяются по Приказу N 274-ТР от 16.12.2019г.
Тариф на воду в москве в 2022 разный для трех групп:
- Населения;
-
Областных организаций по водопроводно-канализационному хозяйству;
-
Прочих потребителей.
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | |||
Группы потребителей | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
Население (с учетом НДС) | 42,30 | 43.57 | 30,90 | 32.02 |
Прочие потребители (без НДС) | 35,25 | 36.31 | 25,75 | 26.68 |
Организации водопроводно-канализационного хозяйства Московской области, по местам исполнения обязательств — город Москва (без НДС) | 25,55 | 26.23 | 21,37 | 22.14 |
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 |
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 | 9,04 |
Все цены указаны в рублях за кубометр.
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | ||||
Наименование административных округов Москвы | Наименование потребителей | 01.01.2022 по 30.06.2022 | 01.07.2022 по 31.12.2022 | 01.01.2022 по 30.06.2022 | 01.07.2022 по 31.12.2022 |
Городской округ Щербинка | Население (с учетом НДС) | 30,54 | 35.21 | 30,90 | 32.02 |
Потребители (без НДС) | 25,45 | 29.34 | 25,75 | 26.68 | |
Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, «Мосрентген», Сосенское, Филимоновское | Население (с учетом НДС) | 42,30 | 43.57 | 35,82 | 35.10 |
Потребители (без НДС) | 35,25 | 36.31 | 29,85 | 29.25 | |
Поселения Щаповское, Кленовское | Население (с учетом НДС) | 35,71 | 39.29 | 35,75 | 34.68 |
Потребители (без НДС) | 29,76 | 32.74 | 29,79 | 28.90 | |
Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | Население (с учетом НДС) | 31,45 | 35.95 | 37,06 | 35.94 |
Потребители (без НДС) | 26,21 | 29.96 | 30,88 | 29.95 | |
Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | Население (с учетом НДС) | 34,07 | 39.31 | 30,90 | 32.02 |
Потребители (без НДС) | 28,39 | 32.76 | 25,75 | 26.68 | |
Поселение Рязановское | Население (с учетом НДС) | 29,92 | 34.76 | 30,90 | 32.02 |
Потребители (без НДС) | 24,93 | 28.97 | 25,75 | 26.68 | |
Городской округ Троицк | Население (с учетом НДС) | 32,41 | 36.70 | 30,90 | 32.02 |
Потребители (без НДС) | 27,01 | 30.58 | 25,75 | 26.68 | |
Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | Население (с учетом НДС) | 42,30 | 43.57 | 30,90 | 32.02 |
Потребители (без НДС) | 35,25 | 36.31 | 25,75 | 26.68 |
Получить юридическую помощь по вопросам тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение можно на нашем сайте.